Qibla Direction in Czech Republic
Qibla angle from Benešov: 135.9°
Distance to Kaaba: 3,848 km
135.9°
Clockwise from North
Benešov
Cities in Czech Republic
Select a city to see detailed Qibla direction
90 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Benešov | 135.9° | 3,848 km | |
| Beroun | 135.2° | 3,894 km | |
| Blansko | 138.3° | 3,718 km | |
| Břeclav | 138.1° | 3,656 km | |
| Brno-město | 138.1° | 3,706 km | |
| Brno-venkov | 137.7° | 3,715 km | |
| Bruntál | 140.2° | 3,732 km | |
| Česká Lípa | 136.5° | 3,928 km | |
| České Budějovice | 134.7° | 3,795 km | |
| Český Krumlov | 134.3° | 3,791 km | |
| Cheb | 132.9° | 3,990 km | |
| Chomutov | 134.8° | 3,966 km | |
| Chrudim | 137.6° | 3,808 km | |
| Děčín | 136.2° | 3,952 km | |
| Domažlice | 133° | 3,912 km | |
| Frýdek-Místek | 141.2° | 3,666 km | |
| Havlíčkův Brod | 137° | 3,790 km | |
| Hodonín | 138.5° | 3,652 km | |
| Hradec Králové | 138° | 3,827 km | |
| Jablonec nad Nisou | 137.5° | 3,901 km | |
| Jeseník | 140° | 3,765 km | |
| Jičín | 137.5° | 3,868 km | |
| Jihlava | 136.8° | 3,773 km | |
| Jihočeský kraj | 135° | 3,798 km | |
| Jihomoravský kraj | 138.1° | 3,697 km | |
| Jindřichův Hradec | 135.7° | 3,781 km | |
| Karlovarský kraj | 133.6° | 3,975 km | |
| Karlovy Vary | 133.8° | 3,976 km | |
| Karviná | 141.7° | 3,672 km | |
| Kladno | 135.4° | 3,907 km | |
| Klatovy | 133.5° | 3,889 km | |
| Kolín | 136.9° | 3,843 km | |
| Kraj Vysočina | 136.8° | 3,774 km | |
| Královéhradecký kraj | 137.9° | 3,851 km | |
| Kroměříž | 139.4° | 3,676 km | |
| Kutná Hora | 136.9° | 3,833 km | |
| Liberec | 137.4° | 3,910 km | |
| Liberecký kraj | 137.3° | 3,911 km | |
| Litoměřice | 135.8° | 3,936 km | |
| Louny | 135.2° | 3,938 km | |
| Mělník | 136.1° | 3,904 km | |
| Mladá Boleslav | 136.8° | 3,888 km | |
| Moravskoslezský kraj | 140.9° | 3,695 km | |
| Most | 135.1° | 3,958 km | |
| Náchod | 138.6° | 3,828 km | |
| Nový Jičín | 140.6° | 3,673 km | |
| Nymburk | 136.8° | 3,863 km | |
| Olomouc | 139.5° | 3,709 km | |
| Olomoucký kraj | 139.3° | 3,745 km | |
| Opava | 140.8° | 3,708 km | |
| Ostrava-město | 141.3° | 3,682 km | |
| Pardubice | 137.7° | 3,816 km | |
| Pardubický kraj | 138.1° | 3,787 km | |
| Pelhřimov | 136.3° | 3,793 km | |
| Písek | 134.6° | 3,838 km | |
| Plzeň-jih | 133.9° | 3,894 km | |
| Plzeň-město | 134° | 3,912 km | |
| Plzeň-sever | 134° | 3,928 km | |
| Plzeňský kraj | 133.5° | 3,904 km | |
| Prachatice | 134.1° | 3,823 km | |
| Praha, Hlavní město | 135.8° | 3,882 km | |
| Praha-východ | 136.2° | 3,871 km | |
| Praha-západ | 135.5° | 3,887 km | |
| Přerov | 139.6° | 3,688 km | |
| Příbram | 134.8° | 3,875 km | |
| Prostějov | 139.1° | 3,705 km | |
| Rakovník | 134.9° | 3,922 km | |
| Rokycany | 134.4° | 3,902 km | |
| Rychnov nad Kněžnou | 138.6° | 3,802 km | |
| Semily | 137.6° | 3,884 km | |
| Sokolov | 133.4° | 3,984 km | |
| Strakonice | 134.2° | 3,847 km | |
| Středočeský kraj | 134.9° | 3,913 km | |
| Šumperk | 139.4° | 3,753 km | |
| Svitavy | 138.4° | 3,759 km | |
| Tábor | 135.5° | 3,820 km | |
| Tachov | 133° | 3,955 km | |
| Teplice | 135.5° | 3,960 km | |
| Třebíč | 137° | 3,743 km | |
| Trutnov | 138.4° | 3,853 km | |
| Uherské Hradiště | 139.3° | 3,654 km | |
| Ústecký kraj | 135.4° | 3,954 km | |
| Ústí nad Labem | 135.8° | 3,951 km | |
| Ústí nad Orlicí | 138.6° | 3,780 km | |
| Vsetín | 140.3° | 3,652 km | |
| Vyškov | 138.8° | 3,694 km | |
| Žďár nad Sázavou | 137.5° | 3,769 km | |
| Zlín | 139.7° | 3,658 km | |
| Zlínský kraj | 139.7° | 3,656 km | |
| Znojmo | 136.9° | 3,706 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Czech Republic?
The Qibla direction from Czech Republic varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Czech Republic?
We cover 90 cities in Czech Republic with accurate Qibla directions.