Qibla Direction in Estonia
Qibla angle from Alutaguse: 161.4°
Distance to Kaaba: 4,306 km
161.4°
Clockwise from North
Alutaguse
Cities in Estonia
Select a city to see detailed Qibla direction
94 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Alutaguse | 161.4° | 4,306 km | |
| Anija | 158.5° | 4,367 km | |
| Antsla | 159.5° | 4,189 km | |
| Elva | 159.5° | 4,232 km | |
| Häädemeeste | 156.6° | 4,258 km | |
| Haapsalu | 155.7° | 4,370 km | |
| Haljala | 159.9° | 4,362 km | |
| Harju | 154.7° | 4,386 km | |
| Harku | 157.3° | 4,392 km | |
| Hiiu | 157.5° | 4,389 km | |
| Hiiumaa | 154.3° | 4,390 km | |
| Ida-Viru | 161.4° | 4,318 km | |
| Järva | 159° | 4,324 km | |
| Järva | 159° | 4,324 km | |
| Joelähtme | 158.1° | 4,388 km | |
| Jõgeva | 159.7° | 4,288 km | |
| Jõgeva | 159.7° | 4,288 km | |
| Jõhvi | 161.5° | 4,332 km | |
| Kadrina | 159.6° | 4,354 km | |
| Kambja | 159.9° | 4,231 km | |
| Kanepi | 160.1° | 4,199 km | |
| Kastre | 160.1° | 4,234 km | |
| Kehtna | 157.6° | 4,338 km | |
| Keila | 157.1° | 4,386 km | |
| Kihnu | 155.9° | 4,278 km | |
| Kiili | 157.7° | 4,376 km | |
| Kohila | 157.5° | 4,365 km | |
| Kohtla-Järve | 161.3° | 4,339 km | |
| Kose | 158.1° | 4,358 km | |
| Kuusalu | 158.6° | 4,378 km | |
| Lääne | 158.8° | 4,292 km | |
| Lääne-Harju | 156.8° | 4,400 km | |
| Lääne-Nigula | 156° | 4,356 km | |
| Lääneranna | 156.3° | 4,315 km | |
| Lääne-Viru | 159.9° | 4,358 km | |
| Loksa | 159.1° | 4,387 km | |
| Lüganuse | 161.1° | 4,336 km | |
| Luunja | 160.3° | 4,239 km | |
| Maardu | 158° | 4,390 km | |
| Märjamaa | 157° | 4,342 km | |
| Muhu | 155.1° | 4,342 km | |
| Mulgi | 158.1° | 4,239 km | |
| Mustvee | 160.5° | 4,287 km | |
| Narva | 162.6° | 4,320 km | |
| Narva-Jõesuu | 162.4° | 4,331 km | |
| Noo | 159.7° | 4,236 km | |
| Otepää | 159.6° | 4,214 km | |
| Paide | 158.5° | 4,319 km | |
| Pärnu | 156.8° | 4,290 km | |
| Pärnu | 156.8° | 4,290 km | |
| Peipsiääre | 161.2° | 4,259 km | |
| Põhja-Pärnu | 156.9° | 4,338 km | |
| Põhja-Sakala | 158.3° | 4,278 km | |
| Poltsamaa | 159° | 4,286 km | |
| Põlva | 160.6° | 4,212 km | |
| Põlva | 160.6° | 4,212 km | |
| Raasiku | 158.2° | 4,375 km | |
| Rae | 157.9° | 4,379 km | |
| Rakvere | 159.9° | 4,351 km | |
| Rakvere | 159.9° | 4,351 km | |
| Räpina | 161° | 4,198 km | |
| Rapla | 157.3° | 4,343 km | |
| Rapla | 157.3° | 4,343 km | |
| Rõuge | 160.2° | 4,172 km | |
| Ruhnu | 154.7° | 4,261 km | |
| Saarde | 156.9° | 4,273 km | |
| Saare | 155.8° | 4,305 km | |
| Saaremaa | 153.9° | 4,342 km | |
| Saku | 157.4° | 4,379 km | |
| Saue | 157.3° | 4,385 km | |
| Setomaa | 161.1° | 4,153 km | |
| Sillamäe | 162° | 4,330 km | |
| Tallinn | 157.6° | 4,393 km | |
| Tapa | 159.4° | 4,349 km | |
| Tartu | 160° | 4,242 km | |
| Tartu | 160° | 4,242 km | |
| Tartu | 160° | 4,242 km | |
| Toila | 161.6° | 4,336 km | |
| Tori | 157.3° | 4,293 km | |
| Tõrva | 158.7° | 4,219 km | |
| Türi | 158.3° | 4,313 km | |
| Väike-Maarja | 159.7° | 4,330 km | |
| Valga | 158.7° | 4,194 km | |
| Valga | 158.7° | 4,194 km | |
| Viimsi | 157.8° | 4,398 km | |
| Viljandi | 158.3° | 4,264 km | |
| Viljandi | 158.3° | 4,264 km | |
| Viljandi | 158.3° | 4,264 km | |
| Vinni | 160° | 4,349 km | |
| Viru-Nigula | 160.6° | 4,343 km | |
| Vormsi | 154.9° | 4,388 km | |
| Võru | 160.2° | 4,180 km | |
| Võru | 160.2° | 4,180 km | |
| Võru | 160.2° | 4,180 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Estonia?
The Qibla direction from Estonia varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Estonia?
We cover 94 cities in Estonia with accurate Qibla directions.