Qibla Direction in Naples, Campania
124.2°
Qibla Angle
3,231km
Distance
Coordinates: 40.8522°N, 14.2681°E
Compass & Map
124.2°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Campania
692 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Acerno | 125.2° | 3,169 km | |
| Acerra | 124.5° | 3,229 km | |
| Afragola | 124.4° | 3,232 km | |
| Agerola | 124.3° | 3,199 km | |
| Agropoli | 124.5° | 3,149 km | |
| Aiello del Sabato | 125.1° | 3,195 km | |
| Ailano | 124.9° | 3,269 km | |
| Airola | 124.9° | 3,224 km | |
| Albanella | 124.9° | 3,149 km | |
| Alfano | 124.9° | 3,108 km | |
| Alife | 125° | 3,256 km | |
| Altavilla Irpina | 125.2° | 3,205 km | |
| Altavilla Silentina | 125° | 3,151 km | |
| Alvignano | 124.9° | 3,251 km | |
| Amalfi | 124.4° | 3,194 km | |
| Amodio-Massariola | 124° | 3,245 km | |
| Amorosi | 125° | 3,239 km | |
| Anacapri | 123.7° | 3,216 km | |
| Andretta-Mattinella | 125.9° | 3,164 km | |
| Angri | 124.5° | 3,203 km | |
| Annunziata | 124.7° | 3,241 km | |
| Antessano | 124.8° | 3,188 km | |
| Apice Vecchio | 125.6° | 3,202 km | |
| Apollosa | 125.2° | 3,216 km | |
| Aquara | 125° | 3,137 km | |
| Aquilonia | 126.2° | 3,157 km | |
| Arenella | 124.2° | 3,234 km | |
| Ariano | 125° | 3,166 km | |
| Ariano Irpino-Martiri | 125.9° | 3,193 km | |
| Arienzo | 124.8° | 3,226 km | |
| Ariola | 125.6° | 3,136 km | |
| Arola-Preazzano | 124.1° | 3,206 km | |
| Arpaia | 124.9° | 3,223 km | |
| Arpaise | 125.2° | 3,209 km | |
| Arpino | 124.3° | 3,230 km | |
| Arzano | 124.3° | 3,235 km | |
| Ascea | 124.5° | 3,122 km | |
| Atena Lucana | 125.5° | 3,116 km | |
| Atrani | 124.4° | 3,194 km | |
| Atripalda | 125.1° | 3,196 km | |
| Auletta | 125.4° | 3,132 km | |
| Avella | 124.8° | 3,215 km | |
| Avellino | 125.1° | 3,199 km | |
| Aversa | 124.3° | 3,243 km | |
| Avvocata | 124.2° | 3,233 km | |
| Bacoli | 123.9° | 3,241 km | |
| Bagnoli | 124° | 3,235 km | |
| Bagnoli Irpino | 125.3° | 3,174 km | |
| Baia | 124.9° | 3,261 km | |
| Baiano | 124.9° | 3,213 km | |
| Banzano | 125° | 3,193 km | |
| Barano d'Ischia | 123.5° | 3,246 km | |
| Baronissi | 124.8° | 3,189 km | |
| Barra | 124.3° | 3,227 km | |
| Baselice | 126° | 3,217 km | |
| Battipaglia | 124.9° | 3,166 km | |
| Bellizzi | 124.8° | 3,169 km | |
| Bellona | 124.6° | 3,253 km | |
| Bellosguardo | 125.1° | 3,131 km | |
| Beltiglio-San Giovanni | 125.2° | 3,211 km | |
| Benevento | 125.4° | 3,213 km | |
| Bisaccia | 126.1° | 3,165 km | |
| Bisaccia Nuova | 126° | 3,166 km | |
| Bivio Mortola | 124.5° | 3,291 km | |
| Bivio Santa Cecilia | 124.8° | 3,159 km | |
| Bonea | 125° | 3,221 km | |
| Bonito | 125.6° | 3,196 km | |
| Borgo | 124.9° | 3,194 km | |
| Boscoreale | 124.4° | 3,211 km | |
| Boscotrecase | 124.4° | 3,212 km | |
| Bracigliano | 124.8° | 3,198 km | |
| Brezza | 124.4° | 3,258 km | |
| Brusciano | 124.5° | 3,224 km | |
| Bucciano | 125° | 3,224 km | |
| Buccino | 125.5° | 3,140 km | |
| Buonabitacolo | 125.3° | 3,100 km | |
| Buonalbergo | 125.8° | 3,206 km | |
| Caggiano | 125.6° | 3,127 km | |
| Caianello | 124.6° | 3,272 km | |
| Caiazzo | 124.8° | 3,245 km | |
| Cairano | 125.9° | 3,158 km | |
| Caivano | 124.4° | 3,235 km | |
| Calabritto | 125.5° | 3,161 km | |
| Calitri | 126° | 3,157 km | |
| Calvanico | 124.9° | 3,187 km | |
| Calvi | 125.4° | 3,204 km | |
| Calvi Risorta | 124.6° | 3,263 km | |
| Calvizzano | 124.2° | 3,240 km | |
| Camerota | 124.6° | 3,102 km | |
| Camigliano | 124.6° | 3,256 km | |
| Campagna | 125.1° | 3,161 km | |
| Campanarello | 125.4° | 3,199 km | |
| Campolattaro | 125.5° | 3,227 km | |
| Campoli del Monte Taburno | 125.2° | 3,222 km | |
| Campora | 124.9° | 3,125 km | |
| Camposano | 124.7° | 3,219 km | |
| Cancello-Arnone | 124.2° | 3,262 km | |
| Candida | 125.2° | 3,195 km | |
| Cannalonga | 124.8° | 3,121 km | |
| Capaccio | 124.7° | 3,147 km |
Page 1 of 7
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Naples?
The Qibla direction from Naples, Campania is 124.2° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 3,231 km.