Qibla Direction in Nigeria
Qibla angle from Abia: 59.9°
Distance to Kaaba: 3,905 km
59.9°
Clockwise from North
Abia
Cities in Nigeria
Select a city to see detailed Qibla direction
37 cities
| City | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abia | 59.9° | 3,905 km | |
| Abuja Federal Capital Territory | 64.4° | 3,763 km | |
| Adamawa | 62.5° | 3,217 km | |
| Akwa Ibom | 59.1° | 3,905 km | |
| Anambra | 61.1° | 3,918 km | |
| Bauchi | 65.6° | 3,395 km | |
| Bayelsa | 59.9° | 4,086 km | |
| Benue | 61.5° | 3,681 km | |
| Borno | 66.4° | 2,998 km | |
| Cross River | 59.8° | 3,786 km | |
| Delta | 60.7° | 4,030 km | |
| Ebonyi | 60.5° | 3,814 km | |
| Edo | 62.2° | 3,993 km | |
| Ekiti | 63.9° | 4,004 km | |
| Enugu | 61.3° | 3,855 km | |
| Gombe | 64.6° | 3,288 km | |
| Imo | 60.3° | 3,941 km | |
| Jigawa | 68.5° | 3,373 km | |
| Kaduna | 66.2° | 3,623 km | |
| Kano | 68.2° | 3,490 km | |
| Katsina | 69.5° | 3,556 km | |
| Kebbi | 69° | 3,958 km | |
| Kogi | 63.3° | 3,862 km | |
| Kwara | 65.5° | 4,012 km | |
| Lagos | 63.2° | 4,253 km | |
| Nasarawa | 63.3° | 3,677 km | |
| Niger | 66.5° | 3,864 km | |
| Ogun | 63.8° | 4,223 km | |
| Ondo | 63.1° | 4,061 km | |
| Osun | 64° | 4,090 km | |
| Oyo | 65.2° | 4,151 km | |
| Plateau | 63.4° | 3,504 km | |
| Rivers | 59.5° | 4,002 km | |
| Sokoto | 70.9° | 3,772 km | |
| Taraba | 61.3° | 3,456 km | |
| Yobe | 67.3° | 3,181 km | |
| Zamfara | 69.1° | 3,700 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Nigeria?
The Qibla direction from Nigeria varies by city. Select your city above to see the exact angle.
How many cities are covered in Nigeria?
We cover 37 cities in Nigeria with accurate Qibla directions.