Bangladesh Kıble Yönü
Bagerhat kıble açısı: 278.5°
Kabe'ye mesafe: 5,126 km
278.5°
Kuzeyden saat yönünde
Bagerhat
Bangladesh Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
72 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Bagerhat | 278.5° | 5,126 km | |
| Bandarban | 279.5° | 5,382 km | |
| Barguna | 279° | 5,169 km | |
| Barisal | 278.8° | 5,187 km | |
| Barishal | 278.6° | 5,183 km | |
| Bhola | 278.7° | 5,213 km | |
| Bogura | 276.3° | 5,054 km | |
| Brahmanbaria | 277.6° | 5,240 km | |
| Chandpur | 278.2° | 5,225 km | |
| Chapai Nawabganj | 276.2° | 4,948 km | |
| Chattogram | 279.3° | 5,334 km | |
| Chittagong | 279° | 5,339 km | |
| Chuadanga | 277.3° | 5,016 km | |
| Cox's Bazar | 280.1° | 5,375 km | |
| Cumilla | 278.1° | 5,255 km | |
| Dhaka | 277.4° | 5,154 km | |
| Dhaka | 277.4° | 5,154 km | |
| Dinajpur | 275.2° | 4,971 km | |
| Faridpur | 277.6° | 5,117 km | |
| Feni | 278.6° | 5,285 km | |
| Gaibandha | 275.8° | 5,065 km | |
| Gazipur | 277.3° | 5,168 km | |
| Gopalganj | 278.2° | 5,125 km | |
| Habiganj | 277.3° | 5,265 km | |
| Jamalpur | 276.2° | 5,107 km | |
| Jashore | 277.8° | 5,060 km | |
| Jhalakathi | 278.6° | 5,169 km | |
| Jhenaidah | 277.5° | 5,051 km | |
| Joypurhat | 275.9° | 5,023 km | |
| Khagrachhari | 278.6° | 5,341 km | |
| Khulna | 278.1° | 5,071 km | |
| Khulna | 278.1° | 5,071 km | |
| Kishoreganj | 277.1° | 5,200 km | |
| Kurigram | 275.4° | 5,068 km | |
| Kushtia | 277.1° | 5,040 km | |
| Lakshmipur | 278.5° | 5,227 km | |
| Lalmonirhat | 275.2° | 5,049 km | |
| Madaripur | 278.1° | 5,159 km | |
| Magura | 277.6° | 5,076 km | |
| Manikganj | 277.4° | 5,130 km | |
| Meherpur | 277.1° | 4,993 km | |
| Moulvibazar | 277.5° | 5,297 km | |
| Munshiganj | 277.8° | 5,176 km | |
| Mymensingh | 276.7° | 5,159 km | |
| Mymensingh | 276.7° | 5,159 km | |
| Naogaon | 276.2° | 5,009 km | |
| Narail | 278° | 5,090 km | |
| Narayanganj | 277.8° | 5,183 km | |
| Narsingdi | 277.6° | 5,201 km | |
| Natore | 276.6° | 5,021 km | |
| Netrakona | 276.7° | 5,189 km | |
| Nilphamari | 275° | 4,990 km | |
| Noakhali | 278.6° | 5,256 km | |
| Pabna | 277° | 5,050 km | |
| Panchagarh | 274.5° | 4,956 km | |
| Patuakhali | 278.9° | 5,187 km | |
| Pirojpur | 278.6° | 5,147 km | |
| Rajbari | 277.4° | 5,095 km | |
| Rajshahi | 276.4° | 5,023 km | |
| Rajshahi | 276.4° | 5,023 km | |
| Rangamati | 279.1° | 5,369 km | |
| Rangpur | 275.3° | 5,031 km | |
| Rangpur | 275.3° | 5,031 km | |
| Satkhira | 278.2° | 5,053 km | |
| Shariatpur | 278.1° | 5,183 km | |
| Sherpur | 276.3° | 5,116 km | |
| Sirajganj | 276.7° | 5,091 km | |
| Sunamganj | 276.7° | 5,253 km | |
| Sylhet | 277° | 5,303 km | |
| Sylhet | 277° | 5,303 km | |
| Tangail | 277° | 5,116 km | |
| Thakurgaon | 274.8° | 4,950 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Bangladesh kıble yönü nedir?
Bangladesh kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
Bangladesh kaç şehir kapsanıyor?
Bangladesh genelinde 72 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.