India Kıble Yönü
Andaman and Nicobar Islands kıble açısı: 287.5°
Kabe'ye mesafe: 5,695 km
287.5°
Kuzeyden saat yönünde
Andaman and Nicobar Islands
India Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
36 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | 287.5° | 5,695 km | |
| Andhra Pradesh | 284.6° | 4,284 km | |
| Arunachal Pradesh | 275.2° | 5,535 km | |
| Assam | 276.1° | 5,422 km | |
| Bihar | 274.2° | 4,698 km | |
| Chandigarh | 263.3° | 3,814 km | |
| Chhattisgarh | 277.7° | 4,332 km | |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 277.1° | 3,223 km | |
| Delhi | 266.6° | 3,836 km | |
| Goa | 285.9° | 3,671 km | |
| Gujarat | 274.3° | 3,289 km | |
| Haryana | 265.3° | 3,720 km | |
| Himachal Pradesh | 261.8° | 3,869 km | |
| Jammu and Kashmir | 257.7° | 3,718 km | |
| Jharkhand | 276.5° | 4,655 km | |
| Karnataka | 286.8° | 3,865 km | |
| Kerala | 292° | 4,100 km | |
| Ladakh | 259.3° | 3,950 km | |
| Lakshadweep | 293.3° | 3,738 km | |
| Madhya Pradesh | 273.7° | 3,868 km | |
| Maharashtra | 280.5° | 3,744 km | |
| Manipur | 277.8° | 5,511 km | |
| Meghalaya | 276.2° | 5,238 km | |
| Mizoram | 278.8° | 5,429 km | |
| Nagaland | 276.8° | 5,557 km | |
| Odisha | 279.5° | 4,643 km | |
| Puducherry | 289.3° | 4,377 km | |
| Punjab | 262.1° | 3,696 km | |
| Rajasthan | 267.5° | 3,486 km | |
| Sikkim | 273.2° | 4,937 km | |
| Tamil Nadu | 290.8° | 4,266 km | |
| Telangana | 282.1° | 4,123 km | |
| Tripura | 278° | 5,303 km | |
| Uttarakhand | 265.7° | 4,027 km | |
| Uttar Pradesh | 270.5° | 4,189 km | |
| West Bengal | 277.6° | 4,908 km |
Sıkça Sorulan Sorular
India kıble yönü nedir?
India kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
India kaç şehir kapsanıyor?
India genelinde 36 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.