Una, Gujarat Kıble Yönü
276.9°
Kıble Açısı
3,233km
Mesafe
Koordinatlar: 20.8232°N, 71.0379°E
Pusula ve Harita
276.9°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Gujarat İlçeleri
303 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abrama | 277.1° | 3,425 km | |
| Adalaj | 273.2° | 3,369 km | |
| Agol | 273.1° | 3,337 km | |
| Ahmedabad | 273.4° | 3,370 km | |
| Ahwa | 277.4° | 3,507 km | |
| Akrund | 273.1° | 3,422 km | |
| Amod | 275.2° | 3,408 km | |
| Amreli | 275.7° | 3,239 km | |
| Amroli | 276.5° | 3,413 km | |
| Anand | 274.5° | 3,391 km | |
| Anjar | 272.5° | 3,108 km | |
| Ankleshwar | 275.9° | 3,424 km | |
| Babra | 275.1° | 3,248 km | |
| Bagasara | 275.7° | 3,216 km | |
| Bagasra | 275.7° | 3,216 km | |
| Bakharla | 275° | 3,078 km | |
| Balagam | 275.7° | 3,129 km | |
| Balasinor | 273.7° | 3,447 km | |
| Balisana | 271.9° | 3,332 km | |
| Bamanbore | 274° | 3,214 km | |
| Banas Kantha | 271.3° | 3,356 km | |
| Bandia | 271.6° | 3,003 km | |
| Bantva | 275.5° | 3,126 km | |
| Bardoli | 276.7° | 3,443 km | |
| Bavla | 273.7° | 3,348 km | |
| Bedi | 273.6° | 3,113 km | |
| Bhachau | 272.2° | 3,139 km | |
| Bhadran | 274.6° | 3,407 km | |
| Bhandu | 272.2° | 3,344 km | |
| Bhanvad | 274.6° | 3,091 km | |
| Bharuch | 275.8° | 3,422 km | |
| Bhatha | 276.6° | 3,406 km | |
| Bhavnagar | 275.5° | 3,336 km | |
| Bhayavadar | 274.9° | 3,140 km | |
| Bhildi | 271.2° | 3,308 km | |
| Bhojpur Dharampur | 272.1° | 3,071 km | |
| Bhuj | 272.1° | 3,071 km | |
| Bilimora | 277.3° | 3,432 km | |
| Bilkha | 275.7° | 3,180 km | |
| Borsad | 274.5° | 3,407 km | |
| Botad | 274.6° | 3,282 km | |
| Chaklasi | 274.1° | 3,409 km | |
| Chalala | 275.9° | 3,239 km | |
| Chaloda | 273.7° | 3,358 km | |
| Champaner | 274.6° | 3,471 km | |
| Chanasma | 272.1° | 3,318 km | |
| Chhala | 273° | 3,387 km | |
| Chhota Udepur | 275° | 3,522 km | |
| Chikhli | 277.3° | 3,442 km | |
| Chotila | 274.1° | 3,232 km | |
| Chuda | 274.1° | 3,281 km | |
| Dabhoda | 273.2° | 3,384 km | |
| Dabhoi | 275° | 3,464 km | |
| Dahegam | 273.2° | 3,393 km | |
| Dahod | 274.7° | 3,534 km | |
| Dakor | 274° | 3,429 km | |
| Damnagar | 275.4° | 3,272 km | |
| Dandi | 276.3° | 3,390 km | |
| Danta | 271.5° | 3,383 km | |
| Dayapar | 271.1° | 2,991 km | |
| Delvada | 277° | 3,234 km | |
| Delwada | 277° | 3,235 km | |
| Detroj | 272.7° | 3,327 km | |
| Devbhumi Dwarka | 274.1° | 3,076 km | |
| Devgadh Bariya | 274.3° | 3,508 km | |
| Dhandhuka | 274.3° | 3,313 km | |
| Dhanera | 270.6° | 3,307 km | |
| Dhansura | 273° | 3,431 km | |
| Dharampur | 277.7° | 3,457 km | |
| Dharasana | 277.4° | 3,428 km | |
| Dhari | 276° | 3,225 km | |
| Dhasa | 275.3° | 3,271 km | |
| Dhola | 275.2° | 3,296 km | |
| Dholera | 274.6° | 3,336 km | |
| Dholka | 273.9° | 3,357 km | |
| Dhoraji | 275.1° | 3,162 km | |
| Dhrangadhra | 273.1° | 3,256 km | |
| Dhrol | 273.6° | 3,151 km | |
| Dhuwaran | 274.8° | 3,394 km | |
| Disa | 271.1° | 3,323 km | |
| Dohad | 274° | 3,515 km | |
| Dumkhal | 275.9° | 3,510 km | |
| Dungarpur | 276.2° | 3,301 km | |
| Dwarka | 273.8° | 3,005 km | |
| Gadhada | 275° | 3,275 km | |
| Gandevi | 277.2° | 3,435 km | |
| Gandhidham | 272.5° | 3,119 km | |
| Gandhinagar | 273.1° | 3,379 km | |
| Gariadhar | 275.7° | 3,280 km | |
| Ghodasar | 270.7° | 3,289 km | |
| Ghogha | 275.6° | 3,350 km | |
| Gir Somnath | 276.6° | 3,162 km | |
| Godhra | 274.1° | 3,477 km | |
| Gondal | 274.8° | 3,196 km | |
| Gorwa | 274.7° | 3,434 km | |
| Halenda | 274.6° | 3,220 km | |
| Halol | 274.5° | 3,465 km | |
| Halvad | 273° | 3,226 km | |
| Hansot | 275.9° | 3,406 km | |
| Harij | 272° | 3,297 km |
Page 1 of 4
Sıkça Sorulan Sorular
Una kıble yönü nedir?
Una, Gujarat kıble açısı 276.9° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 3,233 km.