Kenya Kıble Yönü
Baringo kıble açısı: 9.9°
Kabe'ye mesafe: 2,339 km
9.9°
Kuzeyden saat yönünde
Baringo
Kenya Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
47 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Baringo | 9.9° | 2,339 km | |
| Bomet | 11.2° | 2,512 km | |
| Bungoma | 13.5° | 2,388 km | |
| Busia | 14.1° | 2,417 km | |
| Elgeyo-Marakwet | 11.1° | 2,346 km | |
| Embu | 5.4° | 2,453 km | |
| Garissa | 0.4° | 2,433 km | |
| Homa Bay | 13.4° | 2,517 km | |
| Isiolo | 2.9° | 2,273 km | |
| Kajiado | 7° | 2,639 km | |
| Kakamega | 12.9° | 2,414 km | |
| Kericho | 11.2° | 2,473 km | |
| Kiambu | 7.2° | 2,518 km | |
| Kilifi | 359.9° | 2,786 km | |
| Kirinyaga | 6.3° | 2,450 km | |
| Kisii | 12.3° | 2,517 km | |
| Kisumu | 12.6° | 2,456 km | |
| Kitui | 3.5° | 2,561 km | |
| Kwale | 1.6° | 2,848 km | |
| Laikipia | 7.7° | 2,373 km | |
| Lamu | 357.9° | 2,613 km | |
| Machakos | 6.1° | 2,566 km | |
| Makueni | 4.5° | 2,642 km | |
| Mandera | 357.4° | 2,025 km | |
| Marsabit | 5.2° | 2,131 km | |
| Meru | 5.3° | 2,367 km | |
| Migori | 13.2° | 2,566 km | |
| Mombasa | 0.3° | 2,833 km | |
| Murang'a | 6.9° | 2,493 km | |
| Nairobi City | 7.2° | 2,547 km | |
| Nakuru | 9.4° | 2,447 km | |
| Nandi | 11.9° | 2,412 km | |
| Narok | 9.5° | 2,540 km | |
| Nyamira | 11.9° | 2,511 km | |
| Nyandarua | 8.3° | 2,452 km | |
| Nyeri | 7.2° | 2,449 km | |
| Samburu | 7.8° | 2,233 km | |
| Siaya | 14° | 2,466 km | |
| Taita–Taveta | 3.2° | 2,767 km | |
| Tana River | 0.7° | 2,553 km | |
| Tharaka-Nithi | 4.7° | 2,412 km | |
| Trans Nzoia | 12.7° | 2,326 km | |
| Turkana | 12.1° | 2,124 km | |
| Uasin Gishu | 11.6° | 2,380 km | |
| Vihiga | 12.9° | 2,438 km | |
| Wajir | 359.4° | 2,188 km | |
| West Pokot | 12.6° | 2,230 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Kenya kıble yönü nedir?
Kenya kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
Kenya kaç şehir kapsanıyor?
Kenya genelinde 47 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.