Lithuania Kıble Yönü
Akmenė kıble açısı: 153°
Kabe'ye mesafe: 4,120 km
153°
Kuzeyden saat yönünde
Akmenė
Lithuania Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
70 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Akmenė | 153° | 4,120 km | |
| Alytus | 154° | 3,897 km | |
| Alytus | 154° | 3,897 km | |
| Alytus | 154° | 3,897 km | |
| Anykščiai | 156.2° | 3,984 km | |
| Birštonas | 154° | 3,918 km | |
| Biržai | 156° | 4,062 km | |
| Druskininkai | 153.5° | 3,863 km | |
| Elektrėnai | 155.1° | 3,921 km | |
| Ignalina | 157.7° | 3,939 km | |
| Jonava | 154.6° | 3,960 km | |
| Joniškis | 154.3° | 4,095 km | |
| Jurbarkas | 152.3° | 4,004 km | |
| Kaišiadorys | 154.8° | 3,934 km | |
| Kalvarija | 152.5° | 3,922 km | |
| Kaunas | 153.9° | 3,953 km | |
| Kaunas | 153.9° | 3,953 km | |
| Kaunas | 153.9° | 3,953 km | |
| Kazlų Rūda | 153.2° | 3,950 km | |
| Kėdainiai | 154.3° | 3,990 km | |
| Kelmė | 152.9° | 4,054 km | |
| Klaipėda | 150.3° | 4,115 km | |
| Klaipėda | 150.3° | 4,115 km | |
| Klaipėdos miestas | 150.3° | 4,114 km | |
| Kretinga | 150.5° | 4,129 km | |
| Kupiškis | 156.1° | 4,020 km | |
| Lazdijai | 152.9° | 3,898 km | |
| Marijampolė | 152.9° | 3,935 km | |
| Marijampolė | 152.9° | 3,935 km | |
| Mažeikiai | 152.5° | 4,138 km | |
| Molėtai | 156.5° | 3,946 km | |
| Neringa | 150.1° | 4,094 km | |
| Pagėgiai | 151.1° | 4,035 km | |
| Pakruojis | 154.5° | 4,063 km | |
| Palanga | 150.3° | 4,137 km | |
| Panevėžio miestas | 155.1° | 4,025 km | |
| Panevėžys | 155.1° | 4,025 km | |
| Panevėžys | 155.1° | 4,025 km | |
| Pasvalys | 155.4° | 4,057 km | |
| Plungė | 151.5° | 4,113 km | |
| Prienai | 153.9° | 3,926 km | |
| Radviliškis | 154° | 4,054 km | |
| Raseiniai | 153° | 4,024 km | |
| Rietavas | 151.5° | 4,092 km | |
| Rokiškis | 157.1° | 4,016 km | |
| Šakiai | 152.7° | 3,983 km | |
| Šalčininkai | 155.9° | 3,854 km | |
| Šiauliai | 153.7° | 4,073 km | |
| Šiauliai | 153.7° | 4,073 km | |
| Šiauliai | 153.7° | 4,073 km | |
| Šilalė | 151.7° | 4,062 km | |
| Šilutė | 150.5° | 4,069 km | |
| Širvintos | 155.7° | 3,939 km | |
| Skuodas | 151.2° | 4,158 km | |
| Švenčionys | 157.6° | 3,918 km | |
| Tauragė | 151.7° | 4,035 km | |
| Tauragė | 151.7° | 4,035 km | |
| Telšiai | 152.1° | 4,108 km | |
| Telšiai | 152.1° | 4,108 km | |
| Trakai | 155.4° | 3,899 km | |
| Ukmergė | 155.5° | 3,965 km | |
| Utena | 157° | 3,967 km | |
| Utena | 157° | 3,967 km | |
| Varėna | 154.6° | 3,866 km | |
| Vilkaviškis | 152.5° | 3,954 km | |
| Vilnius | 156° | 3,895 km | |
| Vilnius | 156° | 3,895 km | |
| Vilnius | 156° | 3,895 km | |
| Visaginas | 158.3° | 3,959 km | |
| Zarasai | 158° | 3,978 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Lithuania kıble yönü nedir?
Lithuania kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
Lithuania kaç şehir kapsanıyor?
Lithuania genelinde 70 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.