Morocco Kıble Yönü
Agadir-Ida-Ou-Tanane kıble açısı: 89.3°
Kabe'ye mesafe: 5,005 km
89.3°
Kuzeyden saat yönünde
Agadir-Ida-Ou-Tanane
Morocco Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
87 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Agadir-Ida-Ou-Tanane | 89.3° | 5,005 km | |
| Al Haouz | 91.1° | 4,845 km | |
| Al Hoceïma | 97.9° | 4,508 km | |
| Aousserd (EH) | 80.4° | 5,554 km | |
| Assa-Zag (EH-partial) | 87° | 5,024 km | |
| Azilal | 92.5° | 4,719 km | |
| Béni Mellal | 93.1° | 4,700 km | |
| Béni Mellal-Khénifra | 93.5° | 4,689 km | |
| Benslimane | 94° | 4,782 km | |
| Berkane | 98.7° | 4,359 km | |
| Berrechid | 93.3° | 4,824 km | |
| Boujdour (EH) | 83.3° | 5,513 km | |
| Boulemane | 95.2° | 4,557 km | |
| Casablanca | 93.7° | 4,827 km | |
| Casablanca-Settat | 93.1° | 4,856 km | |
| Chefchaouen | 96.9° | 4,628 km | |
| Chichaoua | 90.9° | 4,925 km | |
| Chtouka-Ait Baha | 89° | 4,979 km | |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab (EH) | 79° | 6,109 km | |
| Drâa-Tafilalet | 92.5° | 4,579 km | |
| Driouch | 98° | 4,456 km | |
| El Hajeb | 95.2° | 4,619 km | |
| El Jadida | 92.8° | 4,906 km | |
| El Kelâa des Sraghna | 92.2° | 4,798 km | |
| Errachidia | 93.8° | 4,517 km | |
| Essaouira | 90.3° | 5,019 km | |
| Es-Semara (EH-partial) | 84.9° | 5,228 km | |
| Fahs-Anjra | 97.3° | 4,664 km | |
| Fès | 95.8° | 4,591 km | |
| Fès-Meknès | 95.7° | 4,574 km | |
| Figuig | 96° | 4,218 km | |
| Fquih Ben Salah | 92.9° | 4,738 km | |
| Guelmim | 87.7° | 5,052 km | |
| Guelmim-Oued Noun (EH-partial) | 87.2° | 5,057 km | |
| Guercif | 97.1° | 4,441 km | |
| Ifrane | 95.2° | 4,594 km | |
| Inezgane-Ait Melloul | 89.3° | 4,989 km | |
| Jerada | 98.1° | 4,334 km | |
| Kénitra | 95.1° | 4,736 km | |
| Khémisset | 94.9° | 4,686 km | |
| Khénifra | 94.2° | 4,640 km | |
| Khouribga | 93.4° | 4,756 km | |
| Laâyoune (EH) | 84.7° | 5,374 km | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial) | 85.8° | 5,247 km | |
| Larache | 96.3° | 4,708 km | |
| L'Oriental | 98.7° | 4,320 km | |
| Marrakech | 91.4° | 4,853 km | |
| Marrakesh-Safi | 91.4° | 4,851 km | |
| M’diq-Fnideq | 97.5° | 4,648 km | |
| Médiouna | 93.6° | 4,816 km | |
| Meknès | 95.3° | 4,637 km | |
| Midelt | 94.4° | 4,552 km | |
| Mohammadia | 93.9° | 4,806 km | |
| Moulay Yacoub | 95.8° | 4,606 km | |
| Nador | 98.6° | 4,417 km | |
| Nouaceur | 93.5° | 4,821 km | |
| Ouarzazate | 91.2° | 4,747 km | |
| Oued Ed-Dahab (EH) | 80.5° | 5,546 km | |
| Ouezzane | 96.3° | 4,651 km | |
| Oujda-Angad | 98.6° | 4,328 km | |
| Rabat | 94.6° | 4,758 km | |
| Rabat-Salé-Kénitra | 94.8° | 4,714 km | |
| Rehamna | 92.3° | 4,847 km | |
| Safi | 91.4° | 4,970 km | |
| Salé | 94.7° | 4,756 km | |
| Sefrou | 95.7° | 4,572 km | |
| Settat | 93.1° | 4,823 km | |
| Sidi Bennour | 92.2° | 4,896 km | |
| Sidi Ifni | 88° | 5,062 km | |
| Sidi Kacem | 95.6° | 4,657 km | |
| Sidi Slimane | 95.5° | 4,677 km | |
| Skhirate-Témara | 94.3° | 4,759 km | |
| Souss-Massa | 89.6° | 4,911 km | |
| Tanger-Assilah | 97.2° | 4,686 km | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 96.8° | 4,654 km | |
| Tan-Tan (EH-partial) | 86.3° | 5,166 km | |
| Taounate | 96.6° | 4,563 km | |
| Taourirt | 97.7° | 4,402 km | |
| Tarfaya (EH-partial) | 85.5° | 5,340 km | |
| Taroudannt | 89.7° | 4,935 km | |
| Tata | 89.4° | 4,849 km | |
| Taza | 96.7° | 4,501 km | |
| Tétouan | 97.3° | 4,643 km | |
| Tinghir | 92.3° | 4,638 km | |
| Tiznit | 88.5° | 5,018 km | |
| Youssoufia | 91.7° | 4,905 km | |
| Zagora | 91.1° | 4,643 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Morocco kıble yönü nedir?
Morocco kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
Morocco kaç şehir kapsanıyor?
Morocco genelinde 87 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.