Prosperidad, Antique Kıble Yönü
290.2°
Kıble Açısı
8,916km
Mesafe
Koordinatlar: 10.5160°N, 123.3085°E
Pusula ve Harita
290.2°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Antique İlçeleri
335 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abaca | 290° | 8,831 km | |
| Abangay | 290° | 8,831 km | |
| Abiera | 289.8° | 8,750 km | |
| Abilay | 290° | 8,824 km | |
| Ag-ambulong | 289.9° | 8,801 km | |
| Aganan | 290° | 8,826 km | |
| Aglalana | 290° | 8,823 km | |
| Agpangi | 290.2° | 8,925 km | |
| Aguisan | 290.2° | 8,883 km | |
| Alacaygan | 290.1° | 8,878 km | |
| Alegria | 290.1° | 8,888 km | |
| Alibunan | 290° | 8,804 km | |
| Alicante | 290.1° | 8,871 km | |
| Alijis | 290.1° | 8,869 km | |
| Alim | 290.2° | 8,868 km | |
| Alimono | 290° | 8,829 km | |
| Ambulong | 289.9° | 8,792 km | |
| Andres Bonifacio | 290.1° | 8,894 km | |
| Anini-y | 290° | 8,777 km | |
| Anoring | 290° | 8,859 km | |
| Aquino | 289.8° | 8,743 km | |
| Araal | 290.2° | 8,892 km | |
| Aranas Sur | 289.9° | 8,782 km | |
| Aranda | 290.2° | 8,889 km | |
| Arcangel | 289.9° | 8,778 km | |
| Asia | 290.2° | 8,871 km | |
| Asturga | 290° | 8,835 km | |
| Atabayan | 290° | 8,818 km | |
| Atipuluhan | 290.1° | 8,880 km | |
| Aurelliana | 289.9° | 8,765 km | |
| Avila | 290.1° | 8,847 km | |
| Bacalan | 289.8° | 8,751 km | |
| Bacolod City | 290.1° | 8,873 km | |
| Bacuyangan | 290.2° | 8,863 km | |
| Badlan | 290° | 8,811 km | |
| Bago City | 290.1° | 8,866 km | |
| Bagroy | 290.2° | 8,889 km | |
| Bagumbayan | 290.1° | 8,870 km | |
| Bailan | 290° | 8,831 km | |
| Balabag | 289.7° | 8,718 km | |
| Balibagan Oeste | 290° | 8,823 km | |
| Baliwagan | 290.1° | 8,877 km | |
| Bancal | 290° | 8,860 km | |
| Barbaza | 289.9° | 8,759 km | |
| Basiao | 289.9° | 8,807 km | |
| Bay-ang | 290° | 8,858 km | |
| Bayas | 290° | 8,868 km | |
| Belison | 290° | 8,765 km | |
| Biao | 290.2° | 8,897 km | |
| Bilao | 289.9° | 8,802 km | |
| Binabaan | 290° | 8,816 km | |
| Binantocan | 290° | 8,836 km | |
| Binon-an | 290° | 8,865 km | |
| Binonga | 290.1° | 8,872 km | |
| Bitadtun | 289.8° | 8,753 km | |
| Bocana | 290.2° | 8,875 km | |
| Bolanon | 290.1° | 8,917 km | |
| Bolilao | 290° | 8,843 km | |
| Bolo | 289.9° | 8,820 km | |
| Bolong | 290° | 8,823 km | |
| Brgy. Bachaw Norte Kalibo | 289.8° | 8,774 km | |
| Brgy. Bulwang Numancia | 289.8° | 8,773 km | |
| Brgy. Mabilo New Washington | 289.9° | 8,779 km | |
| Brgy. Nalook kalibo | 289.8° | 8,775 km | |
| Brgy. New Buswang Kalibo | 289.8° | 8,775 km | |
| Brgy. Tinigao Kalibo | 289.8° | 8,774 km | |
| Buenavista | 290.2° | 8,930 km | |
| Buga | 290° | 8,801 km | |
| Bugang | 290.1° | 8,916 km | |
| Bugasong | 289.9° | 8,768 km | |
| Bulad | 290.2° | 8,894 km | |
| Bulata | 290.2° | 8,848 km | |
| Buluangan | 290.2° | 8,924 km | |
| Bungsuan | 290° | 8,825 km | |
| Buray | 290° | 8,821 km | |
| Burias | 289.9° | 8,802 km | |
| Busay | 290.1° | 8,871 km | |
| Buyuan | 290° | 8,812 km | |
| Cabacungan | 290.2° | 8,905 km | |
| Cabadiangan | 290.2° | 8,859 km | |
| Cabanbanan | 290.2° | 8,896 km | |
| Cabano | 290.1° | 8,850 km | |
| Cabilao | 290° | 8,860 km | |
| Cabilauan | 290° | 8,835 km | |
| Cabugao | 290° | 8,826 km | |
| Cadagmayan Norte | 290° | 8,821 km | |
| Cagbang | 290° | 8,825 km | |
| Calampisauan | 290.2° | 8,929 km | |
| Calape | 290.2° | 8,891 km | |
| Calaya | 290.1° | 8,846 km | |
| Calizo | 289.9° | 8,780 km | |
| Caluya | 289.7° | 8,681 km | |
| Camalobalo | 290.2° | 8,888 km | |
| Camandag | 290.2° | 8,898 km | |
| Camangcamang | 290.2° | 8,895 km | |
| Camindangan | 290.2° | 8,869 km | |
| Camingawan | 290.2° | 8,894 km | |
| Caningay | 290.2° | 8,874 km | |
| Canroma | 290.1° | 8,877 km | |
| Cansilayan | 290.1° | 8,884 km |
Page 1 of 4
Sıkça Sorulan Sorular
Prosperidad kıble yönü nedir?
Prosperidad, Antique kıble açısı 290.2° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 8,916 km.