Uganda Kıble Yönü
Abim kıble açısı: 17.1°
Kabe'ye mesafe: 2,172 km
17.1°
Kuzeyden saat yönünde
Abim
Uganda Şehirleri
Detaylı kıble yönünü görmek için bir şehir seçin
139 cities
| City | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abim | 17.1° | 2,172 km | |
| Adjumani | 22.6° | 2,201 km | |
| Agago | 18.2° | 2,169 km | |
| Alebtong | 17.8° | 2,243 km | |
| Amolatar | 19° | 2,334 km | |
| Amudat | 13.3° | 2,243 km | |
| Amuria | 16.7° | 2,263 km | |
| Amuru | 21.7° | 2,199 km | |
| Apac | 19.6° | 2,308 km | |
| Arua | 24.3° | 2,259 km | |
| Budaka | 15.1° | 2,349 km | |
| Bududa | 14.2° | 2,343 km | |
| Bugiri | 15.4° | 2,415 km | |
| Bugweri | 15.8° | 2,409 km | |
| Buhweju | 22.6° | 2,629 km | |
| Buikwe | 17.1° | 2,458 km | |
| Bukedea | 15° | 2,313 km | |
| Bukomansimbi | 19.9° | 2,556 km | |
| Bukwo | 13.6° | 2,311 km | |
| Bulambuli | 14.7° | 2,312 km | |
| Buliisa | 22.2° | 2,353 km | |
| Bundibugyo | 24° | 2,541 km | |
| Bunyangabu | 23.5° | 2,551 km | |
| Bushenyi | 22.7° | 2,652 km | |
| Busia | 14.7° | 2,422 km | |
| Butaleja | 15.4° | 2,376 km | |
| Butambala | 19° | 2,507 km | |
| Butebo | 15.6° | 2,340 km | |
| Buvuma | 16.2° | 2,522 km | |
| Buyende | 17.4° | 2,358 km | |
| Central | 18.8° | 2,261 km | |
| Dokolo | 18.1° | 2,289 km | |
| Eastern | 16.8° | 2,444 km | |
| Gomba | 19.9° | 2,518 km | |
| Gulu | 20.8° | 2,228 km | |
| Hoima | 22.4° | 2,400 km | |
| Ibanda | 22.4° | 2,595 km | |
| Iganga | 16.2° | 2,402 km | |
| Isingiro | 20.8° | 2,657 km | |
| Jinja | 16.6° | 2,424 km | |
| Kaabong | 16.6° | 2,066 km | |
| Kabale | 22.3° | 2,745 km | |
| Kabarole | 23.3° | 2,531 km | |
| Kaberamaido | 17.8° | 2,312 km | |
| Kagadi | 22.6° | 2,469 km | |
| Kakumiro | 21.6° | 2,456 km | |
| Kalaki | 17.4° | 2,288 km | |
| Kalangala | 17.8° | 2,581 km | |
| Kaliro | 16.5° | 2,364 km | |
| Kalungu | 19.5° | 2,546 km | |
| Kampala | 18.1° | 2,475 km | |
| Kamuli | 17.2° | 2,390 km | |
| Kamwenge | 22.5° | 2,549 km | |
| Kanungu | 23.5° | 2,695 km | |
| Kapchorwa | 14.4° | 2,310 km | |
| Kapelebyong | 16.6° | 2,236 km | |
| Karenga | 17.9° | 2,075 km | |
| Kasanda | 20° | 2,478 km | |
| Kasese | 23.6° | 2,596 km | |
| Katakwi | 15.7° | 2,251 km | |
| Kayunga | 17.9° | 2,395 km | |
| Kazo | 21.9° | 2,574 km | |
| Kibaale | 21.9° | 2,483 km | |
| Kiboga | 20.5° | 2,443 km | |
| Kibuku | 15.7° | 2,357 km | |
| Kikuube | 22.5° | 2,432 km | |
| Kiruhura | 21.4° | 2,606 km | |
| Kiryandongo | 20.7° | 2,319 km | |
| Kisoro | 23.1° | 2,747 km | |
| Kitagwenda | 22.8° | 2,594 km | |
| Kitgum | 18.4° | 2,113 km | |
| Koboko | 24.9° | 2,207 km | |
| Kole | 19.3° | 2,261 km | |
| Kotido | 16.5° | 2,143 km | |
| Kumi | 15.7° | 2,310 km | |
| Kwania | 18.9° | 2,301 km | |
| Kween | 14° | 2,303 km | |
| Kyankwanzi | 20.8° | 2,427 km | |
| Kyegegwa | 21.8° | 2,518 km | |
| Kyenjojo | 22.7° | 2,515 km | |
| Kyotera | 19.4° | 2,618 km | |
| Lamwo | 20.7° | 2,136 km | |
| Lira | 18.9° | 2,260 km | |
| Luuka | 16.7° | 2,397 km | |
| Luwero | 18.7° | 2,423 km | |
| Lwengo | 20.1° | 2,598 km | |
| Lyantonde | 20.7° | 2,587 km | |
| Madi-Okollo | 23.6° | 2,263 km | |
| Manafwa | 14.4° | 2,362 km | |
| Maracha | 24.7° | 2,238 km | |
| Masaka | 19.1° | 2,586 km | |
| Masindi | 21.1° | 2,361 km | |
| Mayuge | 15.3° | 2,498 km | |
| Mbale | 14.6° | 2,354 km | |
| Mbarara | 21.6° | 2,644 km | |
| Mitooma | 22.9° | 2,672 km | |
| Mityana | 19.3° | 2,478 km | |
| Moroto | 14.6° | 2,165 km | |
| Moyo | 23.2° | 2,158 km | |
| Mpigi | 18.7° | 2,507 km |
Page 1 of 2
Sıkça Sorulan Sorular
Uganda kıble yönü nedir?
Uganda kıble yönü şehre göre değişir. Tam açıyı görmek için yukarıdan şehrinizi seçin.
Uganda kaç şehir kapsanıyor?
Uganda genelinde 139 şehirde doğru kıble yönü bilgisi sunuyoruz.