Qibla Direction in Angical, Bahia
67.9°
Qibla Angle
9,941km
Distance
Coordinates: -11.9628°N, -44.7498°E
Compass & Map
67.9°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Bahia
421 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abaíra | 67.2° | 9,693 km | |
| Abaré | 67° | 9,254 km | |
| Acajutiba | 66.4° | 9,252 km | |
| Adustina | 66.5° | 9,197 km | |
| Água Fria | 66.6° | 9,328 km | |
| Aiquara | 66.7° | 9,546 km | |
| Alagoinhas | 66.5° | 9,303 km | |
| Alcobaça | 66.3° | 9,646 km | |
| Almadina | 66.6° | 9,553 km | |
| Amargosa | 66.7° | 9,473 km | |
| Amélia Rodrigues | 66.5° | 9,359 km | |
| América Dourada | 67.2° | 9,591 km | |
| Anagé | 67° | 9,696 km | |
| Andaraí | 67.1° | 9,630 km | |
| Andorinha | 67° | 9,375 km | |
| Angical | 67.9° | 9,941 km | |
| Anguera | 66.7° | 9,395 km | |
| Antas | 66.6° | 9,227 km | |
| Antônio Cardoso | 66.6° | 9,398 km | |
| Antônio Gonçalves | 67.1° | 9,447 km | |
| Aporá | 66.5° | 9,278 km | |
| Apuarema | 66.7° | 9,520 km | |
| Araçás | 66.4° | 9,290 km | |
| Aracatu | 67.1° | 9,706 km | |
| Araci | 66.7° | 9,335 km | |
| Aramari | 66.5° | 9,324 km | |
| Arataca | 66.5° | 9,552 km | |
| Aratuípe | 66.5° | 9,423 km | |
| Aurelino Leal | 66.6° | 9,518 km | |
| Baianópolis | 67.9° | 9,941 km | |
| Baixa Grande | 66.9° | 9,483 km | |
| Banzaê | 66.7° | 9,268 km | |
| Barra | 67.6° | 9,743 km | |
| Barra da Estiva | 67.1° | 9,669 km | |
| Barra do Choça | 66.8° | 9,664 km | |
| Barra do Mendes | 67.3° | 9,677 km | |
| Barra do Rocha | 66.6° | 9,516 km | |
| Barreiras | 68° | 9,974 km | |
| Barro Alto | 67.3° | 9,647 km | |
| Barrocas | 66.7° | 9,361 km | |
| Barro Preto | 66.5° | 9,528 km | |
| Beira Rio | 67.5° | 9,753 km | |
| Belmonte | 66.3° | 9,526 km | |
| Belo Campo | 67° | 9,713 km | |
| Biritinga | 66.6° | 9,330 km | |
| Boa Nova | 66.8° | 9,592 km | |
| Boa Vista do Tupim | 67° | 9,567 km | |
| Bom Jesus da Lapa | 67.6° | 9,862 km | |
| Bom Jesus da Serra | 66.8° | 9,624 km | |
| Boninal | 67.2° | 9,669 km | |
| Bonito | 67.2° | 9,598 km | |
| Boquira | 67.5° | 9,775 km | |
| Botuporã | 67.4° | 9,774 km | |
| Brejões | 66.7° | 9,495 km | |
| Brejolândia | 67.8° | 9,878 km | |
| Brotas de Macaúbas | 67.4° | 9,722 km | |
| Brumado | 67.2° | 9,728 km | |
| Buerarema | 66.5° | 9,527 km | |
| Buritirama | 67.8° | 9,776 km | |
| Caatiba | 66.8° | 9,635 km | |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 66.6° | 9,410 km | |
| Cachoeira | 66.6° | 9,389 km | |
| Caculé | 67.3° | 9,810 km | |
| Caém | 67° | 9,458 km | |
| Caetanos | 67° | 9,667 km | |
| Caetité | 67.4° | 9,800 km | |
| Cafarnaum | 67.2° | 9,600 km | |
| Cairu | 66.5° | 9,428 km | |
| Caldeirão Grande | 67° | 9,454 km | |
| Camacan | 66.5° | 9,568 km | |
| Camaçari | 66.4° | 9,330 km | |
| Camamu | 66.5° | 9,462 km | |
| Campo Alegre de Lourdes | 67.7° | 9,659 km | |
| Campo Formoso | 67.1° | 9,433 km | |
| Canápolis | 67.8° | 9,940 km | |
| Canarana | 67.3° | 9,630 km | |
| Canavieiras | 66.3° | 9,524 km | |
| Candeal | 66.7° | 9,382 km | |
| Candeias | 66.4° | 9,344 km | |
| Candiba | 67.5° | 9,859 km | |
| Cândido Sales | 67° | 9,733 km | |
| Cansanção | 66.9° | 9,358 km | |
| Canudos | 66.9° | 9,288 km | |
| Capela do Alto Alegre | 66.9° | 9,433 km | |
| Capim Grosso | 66.9° | 9,440 km | |
| Caraíbas | 67° | 9,705 km | |
| Caravelas | 66.3° | 9,653 km | |
| Cardeal da Silva | 66.4° | 9,259 km | |
| Carinhanha | 67.7° | 9,941 km | |
| Casa Nova | 67.3° | 9,457 km | |
| Castro Alves | 66.7° | 9,437 km | |
| Catolândia | 67.9° | 9,948 km | |
| Catu | 66.4° | 9,320 km | |
| Caturama | 67.4° | 9,747 km | |
| Central | 67.4° | 9,638 km | |
| Chorrochó | 66.9° | 9,264 km | |
| Cícero Dantas | 66.6° | 9,243 km | |
| Cipó | 66.6° | 9,278 km | |
| Coaraci | 66.6° | 9,537 km | |
| Cocos | 68.1° | 10,104 km |
Page 1 of 5
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Angical?
The Qibla direction from Angical, Bahia is 67.9° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 9,941 km.