Qibla Direction in Barcarena, Pará
68.5°
Qibla Angle
9,911km
Distance
Coordinates: -1.5466°N, -48.6325°E
Compass & Map
68.5°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Pará
144 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abaetetuba | 68.5° | 9,944 km | |
| Abel Figueiredo | 68.5° | 10,028 km | |
| Acará | 68.5° | 9,883 km | |
| Afuá | 68.6° | 10,036 km | |
| Água Azul do Norte | 68.8° | 10,322 km | |
| Alenquer | 68.6° | 10,536 km | |
| Almeirim | 68.5° | 10,371 km | |
| Altamira | 68.7° | 10,348 km | |
| Anajás | 68.6° | 10,029 km | |
| Ananindeua | 68.5° | 9,877 km | |
| Anapu | 68.7° | 10,286 km | |
| Augusto Corrêa | 68.5° | 9,683 km | |
| Aurora do Pará | 68.5° | 9,851 km | |
| Aveiro | 68.8° | 10,761 km | |
| Bagre | 68.6° | 10,104 km | |
| Baião | 68.6° | 10,069 km | |
| Bannach | 68.8° | 10,360 km | |
| Barcarena | 68.5° | 9,911 km | |
| Belém | 68.5° | 9,894 km | |
| Belterra | 68.8° | 10,628 km | |
| Benevides | 68.5° | 9,863 km | |
| Bom Jesus do Tocantins | 68.5° | 10,071 km | |
| Bonito | 68.5° | 9,772 km | |
| Bragança | 68.5° | 9,691 km | |
| Brasil Novo | 68.7° | 10,391 km | |
| Brejo Grande do Araguaia | 68.5° | 10,063 km | |
| Breu Branco | 68.6° | 10,076 km | |
| Breves | 68.6° | 10,108 km | |
| Bujaru | 68.5° | 9,849 km | |
| Cachoeira do Arari | 68.6° | 9,913 km | |
| Cachoeira do Piriá | 68.4° | 9,703 km | |
| Cametá | 68.6° | 10,030 km | |
| Canaã dos Carajás | 68.7° | 10,263 km | |
| Capanema | 68.5° | 9,746 km | |
| Capitão Poço | 68.5° | 9,756 km | |
| Castanhal | 68.5° | 9,819 km | |
| Chaves | 68.6° | 9,956 km | |
| Colares | 68.5° | 9,846 km | |
| Conceição do Araguaia | 68.7° | 10,249 km | |
| Concórdia do Pará | 68.5° | 9,854 km | |
| Cumaru do Norte | 68.9° | 10,457 km | |
| Curionópolis | 68.6° | 10,206 km | |
| Curralinho | 68.6° | 10,052 km | |
| Curuá | 68.6° | 10,590 km | |
| Curuçá | 68.5° | 9,797 km | |
| Dom Eliseu | 68.5° | 9,938 km | |
| Eldorado do Carajás | 68.6° | 10,165 km | |
| Faro | 68.5° | 10,839 km | |
| Floresta do Araguaia | 68.7° | 10,248 km | |
| Garrafão do Norte | 68.5° | 9,781 km | |
| Goianésia do Pará | 68.5° | 10,034 km | |
| Gurupá | 68.6° | 10,205 km | |
| Igarapé Açu | 68.5° | 9,789 km | |
| Igarapé Miri | 68.5° | 9,962 km | |
| Inhangapi | 68.5° | 9,837 km | |
| Ipixuna do Pará | 68.5° | 9,916 km | |
| Irituia | 68.5° | 9,795 km | |
| Itaituba | 69.1° | 10,870 km | |
| Itupiranga | 68.6° | 10,197 km | |
| Jacareacanga | 69.2° | 11,042 km | |
| Jacundá | 68.6° | 10,095 km | |
| Juruti | 68.7° | 10,708 km | |
| Limoeiro do Ajuru | 68.6° | 10,016 km | |
| Mãe do Rio | 68.5° | 9,813 km | |
| Magalhães Barata | 68.5° | 9,778 km | |
| Marabá | 68.6° | 10,118 km | |
| Maracanã | 68.5° | 9,760 km | |
| Marapanim | 68.5° | 9,787 km | |
| Marituba | 68.5° | 9,871 km | |
| Medicilândia | 68.7° | 10,446 km | |
| Melgaço | 68.6° | 10,167 km | |
| Mocajuba | 68.6° | 10,044 km | |
| Moju | 68.5° | 9,939 km | |
| Mojuí Dos Campos | 68.8° | 10,587 km | |
| Monte Alegre | 68.7° | 10,493 km | |
| Muaná | 68.6° | 9,971 km | |
| Nova Esperança do Piriá | 68.4° | 9,776 km | |
| Nova Ipixuna | 68.6° | 10,109 km | |
| Nova Timboteua | 68.5° | 9,768 km | |
| Novo Progresso | 69.3° | 10,871 km | |
| Novo Repartimento | 68.7° | 10,234 km | |
| Óbidos | 68.5° | 10,587 km | |
| Oeiras do Pará | 68.6° | 10,056 km | |
| Oriximiná | 68.6° | 10,668 km | |
| Ourém | 68.5° | 9,754 km | |
| Ourilândia do Norte | 68.9° | 10,445 km | |
| Pacajá | 68.7° | 10,220 km | |
| Palestina do Pará | 68.5° | 10,066 km | |
| Paragominas | 68.5° | 9,850 km | |
| Parauapebas | 68.7° | 10,298 km | |
| Pau d'Arco | 68.8° | 10,318 km | |
| Peixe-Boi | 68.5° | 9,752 km | |
| Piçarra | 68.6° | 10,144 km | |
| Placas | 68.8° | 10,619 km | |
| Ponta de Pedras | 68.6° | 9,945 km | |
| Portel | 68.6° | 10,153 km | |
| Porto de Moz | 68.6° | 10,292 km | |
| Prainha | 68.7° | 10,440 km | |
| Primavera | 68.5° | 9,729 km | |
| Quatipuru | 68.5° | 9,714 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Barcarena?
The Qibla direction from Barcarena, Pará is 68.5° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 9,911 km.