Qibla Direction in Abreu e Lima, Pernambuco
66.3°
Qibla Angle
8,789km
Distance
Coordinates: -7.8686°N, -35.0817°E
Compass & Map
66.3°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Pernambuco
193 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abreu e Lima | 66.3° | 8,789 km | |
| Afogados da Ingazeira | 66.8° | 9,039 km | |
| Afrânio | 67.4° | 9,427 km | |
| Agrestina | 66.4° | 8,901 km | |
| Água Preta | 66.2° | 8,872 km | |
| Águas Belas | 66.5° | 9,050 km | |
| Alagoinha | 66.5° | 8,988 km | |
| Aliança | 66.3° | 8,785 km | |
| Altinho | 66.4° | 8,916 km | |
| Amaraji | 66.3° | 8,853 km | |
| Angelim | 66.4° | 8,955 km | |
| Araçoiaba | 66.3° | 8,785 km | |
| Araripina | 67.4° | 9,325 km | |
| Arcoverde | 66.6° | 9,012 km | |
| Barra de Guabiraba | 66.3° | 8,867 km | |
| Barreiros | 66.1° | 8,842 km | |
| Belém de Maria | 66.3° | 8,896 km | |
| Belém de São Francisco | 67° | 9,220 km | |
| Belém do São Francisco | 67° | 9,212 km | |
| Belo Jardim | 66.5° | 8,945 km | |
| Betânia | 66.8° | 9,100 km | |
| Bezerros | 66.4° | 8,877 km | |
| Bodocó | 67.2° | 9,279 km | |
| Bom Conselho | 66.4° | 9,008 km | |
| Bom Jardim | 66.4° | 8,837 km | |
| Bonito | 66.3° | 8,881 km | |
| Brejão | 66.4° | 8,990 km | |
| Brejinho | 66.8° | 8,994 km | |
| Brejo da Madre de Deus | 66.5° | 8,931 km | |
| Buenos Aires | 66.4° | 8,806 km | |
| Buíque | 66.6° | 9,032 km | |
| Cabo | 66.2° | 8,803 km | |
| Cabo de Santo Agostinho | 66.2° | 8,808 km | |
| Cabrobó | 67° | 9,245 km | |
| Cachoeirinha | 66.4° | 8,933 km | |
| Caetés | 66.5° | 8,985 km | |
| Calçado | 66.4° | 8,954 km | |
| Calumbi | 66.9° | 9,100 km | |
| Camaragibe | 66.2° | 8,785 km | |
| Camocim de São Félix | 66.3° | 8,879 km | |
| Camutanga | 66.4° | 8,792 km | |
| Canhotinho | 66.4° | 8,946 km | |
| Capoeiras | 66.5° | 8,983 km | |
| Carnaíba | 66.7° | 9,087 km | |
| Carnaubeira da Penha | 66.9° | 9,186 km | |
| Carpina | 66.3° | 8,806 km | |
| Caruaru | 66.4° | 8,898 km | |
| Casinhas | 66.4° | 8,846 km | |
| Catende | 66.3° | 8,889 km | |
| Cedro | 67.1° | 9,203 km | |
| Chã de Alegria | 66.3° | 8,805 km | |
| Chã Grande | 66.3° | 8,844 km | |
| Colônia Leopoldina | 66.2° | 8,900 km | |
| Condado | 66.3° | 8,779 km | |
| Correntes | 66.3° | 8,970 km | |
| Cortês | 66.3° | 8,860 km | |
| Cumaru | 66.4° | 8,857 km | |
| Cupira | 66.3° | 8,910 km | |
| Custódia | 66.8° | 9,061 km | |
| Dormentes | 67.3° | 9,372 km | |
| Escada | 66.2° | 8,825 km | |
| Exu | 67.2° | 9,243 km | |
| Feira Nova | 66.3° | 8,823 km | |
| Fernando de Noronha | 66.6° | 8,340 km | |
| Fernando de Noronha (Distrito Estadual) | 66.6° | 8,339 km | |
| Ferreiros | 66.4° | 8,784 km | |
| Flores | 66.9° | 9,081 km | |
| Floresta | 66.9° | 9,174 km | |
| Frei Miguelinho | 66.4° | 8,874 km | |
| Gameleira | 66.2° | 8,852 km | |
| Garanhuns | 66.4° | 8,977 km | |
| Glória do Goitá | 66.3° | 8,823 km | |
| Goiana | 66.3° | 8,767 km | |
| Granito | 67.2° | 9,245 km | |
| Gravatá | 66.3° | 8,853 km | |
| Guabiraba | 66.3° | 8,872 km | |
| Iati | 66.5° | 9,036 km | |
| Ibimirim | 66.7° | 9,082 km | |
| Ibirajuba | 66.4° | 8,930 km | |
| Igarassu | 66.2° | 8,770 km | |
| Iguaraci | 66.8° | 9,023 km | |
| Ilha de Itamaracá | 66.2° | 8,760 km | |
| Inajá | 66.7° | 9,103 km | |
| Ingazeira | 66.8° | 9,019 km | |
| Ipojuca | 66.2° | 8,811 km | |
| Ipubi | 67.3° | 9,293 km | |
| Itacuruba | 66.9° | 9,196 km | |
| Itaíba | 66.6° | 9,073 km | |
| Itamaracá | 66.2° | 8,758 km | |
| Itambé | 66.4° | 8,779 km | |
| Itapetim | 66.8° | 8,975 km | |
| Itapissuma | 66.3° | 8,766 km | |
| Itaquitinga | 66.3° | 8,782 km | |
| Jaboatão | 66.2° | 8,795 km | |
| Jaboatão dos Guararapes | 66.2° | 8,791 km | |
| Jaqueira | 66.3° | 8,900 km | |
| Jataúba | 66.6° | 8,948 km | |
| Jatobá | 66.8° | 9,169 km | |
| João Alfredo | 66.4° | 8,840 km | |
| Joaquim Nabuco | 66.2° | 8,868 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Abreu e Lima?
The Qibla direction from Abreu e Lima, Pernambuco is 66.3° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 8,789 km.