Qibla Direction in Adlershof, Berlin
136.8°
Qibla Angle
4,117km
Distance
Coordinates: 52.4355°N, 13.5482°E
Compass & Map
136.8°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Berlin
97 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Adlershof | 136.8° | 4,117 km | |
| Altglienicke | 136.8° | 4,115 km | |
| Alt-Hohenschönhausen | 136.8° | 4,128 km | |
| Alt-Treptow | 136.7° | 4,125 km | |
| Baumschulenweg | 136.7° | 4,122 km | |
| Berlin | 136.7° | 4,130 km | |
| Berlin Köpenick | 136.9° | 4,116 km | |
| Berlin Treptow | 136.7° | 4,126 km | |
| Biesdorf | 136.9° | 4,122 km | |
| Blankenburg | 136.8° | 4,134 km | |
| Blankenfelde | 136.8° | 4,139 km | |
| Bohnsdorf | 136.8° | 4,112 km | |
| Britz | 136.7° | 4,123 km | |
| Buch | 136.9° | 4,135 km | |
| Buckow | 136.7° | 4,121 km | |
| Charlottenburg | 136.5° | 4,136 km | |
| Charlottenburg-Nord | 136.5° | 4,136 km | |
| Dahlem | 136.5° | 4,131 km | |
| Falkenberg | 136.9° | 4,128 km | |
| Falkenhagener Feld | 136.4° | 4,144 km | |
| Fennpfuhl | 136.8° | 4,128 km | |
| Französisch Buchholz | 136.8° | 4,136 km | |
| Friedenau | 136.5° | 4,130 km | |
| Friedrichsfelde | 136.8° | 4,124 km | |
| Friedrichshagen | 136.9° | 4,114 km | |
| Friedrichshain | 136.7° | 4,128 km | |
| Frohnau | 136.6° | 4,145 km | |
| Gatow | 136.3° | 4,138 km | |
| Gesundbrunnen | 136.7° | 4,133 km | |
| Gropiusstadt | 136.7° | 4,120 km | |
| Grünau | 136.8° | 4,114 km | |
| Grunewald | 136.5° | 4,134 km | |
| Hakenfelde | 136.4° | 4,142 km | |
| Halensee | 136.5° | 4,133 km | |
| Hansaviertel | 136.6° | 4,133 km | |
| Haselhorst | 136.5° | 4,140 km | |
| Heiligensee | 136.6° | 4,145 km | |
| Heinersdorf | 136.8° | 4,133 km | |
| Hellersdorf | 137° | 4,122 km | |
| Hermsdorf | 136.6° | 4,142 km | |
| Johannisthal | 136.8° | 4,120 km | |
| Karlshorst | 136.8° | 4,121 km | |
| Karow | 136.9° | 4,134 km | |
| Kaulsdorf | 136.9° | 4,121 km | |
| Kladow | 136.3° | 4,137 km | |
| Konradshöhe | 136.5° | 4,144 km | |
| Köpenick | 136.9° | 4,116 km | |
| Kreuzberg | 136.7° | 4,129 km | |
| Lankwitz | 136.5° | 4,126 km | |
| Lichtenberg | 136.8° | 4,125 km | |
| Lichtenrade | 136.6° | 4,120 km | |
| Lichterfelde | 136.5° | 4,128 km | |
| Lübars | 136.7° | 4,140 km | |
| Mahlsdorf | 137° | 4,120 km | |
| Mariendorf | 136.6° | 4,125 km | |
| Marienfelde | 136.5° | 4,124 km | |
| Märkisches Viertel | 136.7° | 4,139 km | |
| Marzahn | 136.9° | 4,125 km | |
| Mitte | 136.7° | 4,130 km | |
| Moabit | 136.6° | 4,134 km | |
| Müggelheim | 136.9° | 4,109 km | |
| Neu-Hohenschönhausen | 136.9° | 4,129 km | |
| Neukölln | 136.7° | 4,126 km | |
| Niederschöneweide | 136.8° | 4,120 km | |
| Niederschönhausen | 136.7° | 4,136 km | |
| Nikolassee | 136.3° | 4,133 km | |
| Oberschöneweide | 136.8° | 4,120 km | |
| Pankow | 136.7° | 4,134 km | |
| Plänterwald | 136.7° | 4,124 km | |
| Prenzlauer Berg | 136.7° | 4,131 km | |
| Rahnsdorf | 137° | 4,111 km | |
| Reinickendorf | 136.6° | 4,137 km | |
| Rosenthal | 136.7° | 4,138 km | |
| Rudow | 136.7° | 4,119 km | |
| Rummelsburg | 136.8° | 4,125 km | |
| Schmargendorf | 136.5° | 4,132 km | |
| Schmöckwitz | 136.9° | 4,107 km | |
| Schöneberg | 136.6° | 4,128 km | |
| Siemensstadt | 136.5° | 4,138 km | |
| Spandau | 136.4° | 4,142 km | |
| Staaken | 136.4° | 4,143 km | |
| Stadtrandsiedlung Malchow | 136.8° | 4,132 km | |
| Steglitz | 136.5° | 4,128 km | |
| Tegel | 136.6° | 4,140 km | |
| Tempelhof | 136.6° | 4,126 km | |
| Tiergarten | 136.6° | 4,132 km | |
| Waidmannslust | 136.6° | 4,141 km | |
| Wannsee | 136.2° | 4,134 km | |
| Wartenberg | 136.9° | 4,130 km | |
| Wedding | 136.6° | 4,135 km | |
| Weißensee | 136.8° | 4,130 km | |
| Westend | 136.5° | 4,136 km | |
| Wilhelmsruh | 136.7° | 4,137 km | |
| Wilhelmstadt | 136.4° | 4,141 km | |
| Wilmersdorf | 136.5° | 4,131 km | |
| Wittenau | 136.6° | 4,140 km | |
| Zehlendorf | 136.4° | 4,130 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Adlershof?
The Qibla direction from Adlershof, Berlin is 136.8° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 4,117 km.