Qibla Direction in Bakewar, Uttar Pradesh
270.3°
Qibla Angle
4,023km
Distance
Coordinates: 26.6623°N, 79.1762°E
Compass & Map
270.3°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Uttar Pradesh
618 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Achhnera | 269° | 3,882 km | |
| Afzalgarh | 266.3° | 3,982 km | |
| Agra | 269.1° | 3,908 km | |
| Ahraura | 274° | 4,415 km | |
| Aidalpur | 271.2° | 4,051 km | |
| Airwa | 270.1° | 4,048 km | |
| Akbarpur | 272° | 4,357 km | |
| Akola | 269.2° | 3,894 km | |
| Aliganj | 269.2° | 4,022 km | |
| Aligarh | 268.2° | 3,924 km | |
| Allahabad | 273° | 4,293 km | |
| Allahganj | 269.4° | 4,073 km | |
| Amanpur | 268.7° | 3,980 km | |
| Amauli | 271.7° | 4,136 km | |
| Ambahta | 264.9° | 3,857 km | |
| Ambedkar Nagar | 272.1° | 4,373 km | |
| Amethi | 269.4° | 4,208 km | |
| Amroha | 266.9° | 3,959 km | |
| Anandnagar | 271.5° | 4,428 km | |
| Antu | 272.3° | 4,296 km | |
| Anupshahr | 267.5° | 3,937 km | |
| Aonla | 268.1° | 4,024 km | |
| Araul | 270.4° | 4,107 km | |
| Asalatganj | 270.6° | 4,089 km | |
| Atarra | 272.7° | 4,166 km | |
| Atrauli | 268° | 3,937 km | |
| Atraulia | 272.3° | 4,399 km | |
| Auraiya | 270.5° | 4,048 km | |
| Auras | 270.6° | 4,154 km | |
| Ayodhya | 271.5° | 4,323 km | |
| Azamgarh | 272.7° | 4,423 km | |
| Azizpur | 269.9° | 4,027 km | |
| Baberu | 272.4° | 4,178 km | |
| Babina | 272° | 3,955 km | |
| Babrala | 267.7° | 3,949 km | |
| Babugarh | 266.8° | 3,897 km | |
| Bachhraon | 266.7° | 3,936 km | |
| Bachhrawan | 271.4° | 4,216 km | |
| Baghpat | 266.1° | 3,838 km | |
| Baghra | 265.6° | 3,877 km | |
| Bah | 269.8° | 3,965 km | |
| Baheri | 267.6° | 4,058 km | |
| Bahjoi | 267.7° | 3,972 km | |
| Bahraich | 269.9° | 4,254 km | |
| Bahraigh | 270.2° | 4,261 km | |
| Bahsuma | 266.2° | 3,913 km | |
| Bahua | 272° | 4,169 km | |
| Bajna | 267.9° | 3,877 km | |
| Bakewar | 270.3° | 4,023 km | |
| Baksar | 266.8° | 3,914 km | |
| Balamau | 270.2° | 4,139 km | |
| Baldeo | 268.6° | 3,889 km | |
| Baldev | 268.7° | 3,889 km | |
| Ballia | 273.4° | 4,523 km | |
| Balrampur | 270.8° | 4,341 km | |
| Banat | 265.5° | 3,855 km | |
| Banda | 272.4° | 4,158 km | |
| Bangarmau | 270.5° | 4,125 km | |
| Bansdih | 273.4° | 4,528 km | |
| Bansgaon | 272.2° | 4,437 km | |
| Bansi | 271.3° | 4,394 km | |
| Banthra | 268.9° | 4,087 km | |
| Bara Banki | 270.9° | 4,236 km | |
| Baragaon | 271.8° | 3,979 km | |
| Baraut | 265.9° | 3,843 km | |
| Bareilly | 268° | 4,046 km | |
| Barhalganj | 272.6° | 4,454 km | |
| Barkhera | 268.2° | 4,087 km | |
| Barkhera Kalan | 268.2° | 4,087 km | |
| Barokhar | 273.7° | 4,309 km | |
| Barsana | 268.1° | 3,846 km | |
| Barwar (Lakhimpur Kheri) | 271.9° | 4,021 km | |
| Basti | 271.7° | 4,380 km | |
| Behat | 264.6° | 3,887 km | |
| Bela | 272.5° | 4,306 km | |
| Belthara | 272.9° | 4,494 km | |
| Beniganj | 270.1° | 4,148 km | |
| Beswan | 268.4° | 3,896 km | |
| Bewar | 269.6° | 4,035 km | |
| Bhadarsa | 271.6° | 4,315 km | |
| Bhadohi | 273.3° | 4,366 km | |
| Bhagwantnagar | 271.6° | 4,181 km | |
| Bharatpura | 272.2° | 4,005 km | |
| Bhargain | 269° | 4,020 km | |
| Bharthana | 270.2° | 4,027 km | |
| Bharwari | 272.7° | 4,257 km | |
| Bhaupur | 270° | 4,026 km | |
| Bhimtal | 266.9° | 4,068 km | |
| Bhinga | 270.2° | 4,295 km | |
| Bhognipur | 271.2° | 4,085 km | |
| Bhongaon | 269.5° | 4,023 km | |
| Bidhnu | 271.2° | 4,133 km | |
| Bidhuna | 270.3° | 4,055 km | |
| Bighapur | 271.4° | 4,173 km | |
| Bighapur Khurd | 271.4° | 4,170 km | |
| Bijnor | 266.2° | 3,967 km | |
| Bikapur | 271.7° | 4,316 km | |
| Bilari | 267.5° | 3,990 km | |
| Bilariaganj | 272.6° | 4,427 km | |
| Bilaspur | 267.3° | 4,037 km |
Page 1 of 7
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Bakewar?
The Qibla direction from Bakewar, Uttar Pradesh is 270.3° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 4,023 km.