Qibla Direction in Allai, Sardinia
115.9°
Qibla Angle
3,577km
Distance
Coordinates: 39.9570°N, 8.8635°E
Compass & Map
115.9°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Sardinia
402 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Abbasanta | 116.1° | 3,589 km | |
| Aggius | 117.5° | 3,611 km | |
| Aglientu | 117.8° | 3,615 km | |
| Aidomaggiore | 116.2° | 3,588 km | |
| Alà dei Sardi | 117.4° | 3,577 km | |
| Albagiara | 115.7° | 3,569 km | |
| Ales | 115.6° | 3,572 km | |
| Alghero | 116.1° | 3,648 km | |
| Allai | 115.9° | 3,577 km | |
| Anela | 116.8° | 3,587 km | |
| Arbatax | 116.9° | 3,512 km | |
| Arborea | 115.3° | 3,590 km | |
| Arbus | 115° | 3,577 km | |
| Ardara | 116.8° | 3,614 km | |
| Ardauli | 116.2° | 3,580 km | |
| Aritzo | 116.3° | 3,552 km | |
| Armungia | 115.9° | 3,516 km | |
| Arzachena | 118.1° | 3,594 km | |
| Arzana | 116.6° | 3,525 km | |
| Assemini | 115.1° | 3,535 km | |
| Assolo | 115.8° | 3,566 km | |
| Asuni | 115.9° | 3,567 km | |
| Atzara | 116.2° | 3,563 km | |
| Austis | 116.3° | 3,566 km | |
| Bacu Abis | 114.4° | 3,575 km | |
| Badesi | 117.4° | 3,626 km | |
| Ballao | 115.9° | 3,519 km | |
| Banari | 116.6° | 3,620 km | |
| Bancali | 116.5° | 3,646 km | |
| Baradili | 115.6° | 3,563 km | |
| Baratili San Pietro | 115.6° | 3,603 km | |
| Baressa | 115.6° | 3,565 km | |
| Bari Sardo | 116.7° | 3,512 km | |
| Barrali | 115.5° | 3,536 km | |
| Barumini | 115.7° | 3,554 km | |
| Bauladu | 115.8° | 3,595 km | |
| Baunei | 117° | 3,520 km | |
| Belvì | 116.3° | 3,553 km | |
| Benetutti | 117° | 3,579 km | |
| Berchidda | 117.4° | 3,596 km | |
| Bessude | 116.6° | 3,617 km | |
| Bidonì | 116.2° | 3,579 km | |
| Birori | 116.3° | 3,596 km | |
| Bitti | 117.3° | 3,564 km | |
| Bolotana | 116.6° | 3,588 km | |
| Bonarcado | 115.9° | 3,600 km | |
| Bonnanaro | 116.6° | 3,613 km | |
| Bono | 116.8° | 3,587 km | |
| Bonorva | 116.5° | 3,607 km | |
| Boroneddu | 116.1° | 3,584 km | |
| Borore | 116.2° | 3,595 km | |
| Bortigali | 116.3° | 3,595 km | |
| Bortigiadas | 117.4° | 3,610 km | |
| Borutta | 116.6° | 3,614 km | |
| Bosa | 116° | 3,622 km | |
| Bottidda | 116.7° | 3,588 km | |
| Buddusò | 117.3° | 3,578 km | |
| Budoni | 118° | 3,552 km | |
| Buggerru | 114.6° | 3,587 km | |
| Bultei | 116.9° | 3,587 km | |
| Bulzi | 117.1° | 3,624 km | |
| Burcei | 115.6° | 3,509 km | |
| Burgos | 116.7° | 3,589 km | |
| Busachi | 116.1° | 3,579 km | |
| Cabras | 115.5° | 3,601 km | |
| Cagliari | 115.2° | 3,523 km | |
| Cala Gonone | 117.3° | 3,535 km | |
| Calangianus | 117.7° | 3,601 km | |
| Calasetta | 114.1° | 3,576 km | |
| Capoterra | 114.9° | 3,532 km | |
| Carbonia | 114.4° | 3,567 km | |
| Cardedu | 116.6° | 3,511 km | |
| Cargeghe | 116.6° | 3,631 km | |
| Carloforte | 114.1° | 3,583 km | |
| Castelsardo | 117.1° | 3,636 km | |
| Castiadas | 115.6° | 3,494 km | |
| Cheremule | 116.5° | 3,615 km | |
| Chiaramonti | 117° | 3,620 km | |
| Codaruina | 117.2° | 3,629 km | |
| Codrongianos | 116.7° | 3,626 km | |
| Collinas | 115.4° | 3,564 km | |
| Cortoghiana | 114.4° | 3,573 km | |
| Cossoine | 116.4° | 3,612 km | |
| Cuglieri | 115.9° | 3,611 km | |
| Curcuris | 115.6° | 3,570 km | |
| Decimomannu | 115.1° | 3,538 km | |
| Decimoputzu | 115.1° | 3,544 km | |
| Desulo | 116.4° | 3,552 km | |
| Dolianova | 115.4° | 3,525 km | |
| Domus de Maria | 114.4° | 3,530 km | |
| Domusnovas | 114.8° | 3,564 km | |
| Donigala Fenugheddu | 115.5° | 3,599 km | |
| Donorì | 115.5° | 3,532 km | |
| Dorgali | 117.3° | 3,539 km | |
| Dualchi | 116.3° | 3,588 km | |
| Elini | 116.6° | 3,523 km | |
| Elmas | 115.1° | 3,530 km | |
| Erula | 117.2° | 3,613 km | |
| Escalaplano | 116° | 3,524 km | |
| Escolca | 115.8° | 3,545 km |
Page 1 of 5
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Allai?
The Qibla direction from Allai, Sardinia is 115.9° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 3,577 km.