Qibla Direction in Zacalaca, Quintana Roo
53.4°
Qibla Angle
12,756km
Distance
Coordinates: 20.0624°N, -88.5961°E
Compass & Map
53.4°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Quintana Roo
64 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Akumal | 54° | 12,626 km | |
| Alfredo V. Bonfil | 54.1° | 12,542 km | |
| Álvaro Obregón | 54° | 12,877 km | |
| Bacalar | 54° | 12,830 km | |
| Benito Juárez | 54° | 12,562 km | |
| Cacao | 54.1° | 12,887 km | |
| Calderitas | 54.2° | 12,826 km | |
| Cancún | 54.1° | 12,536 km | |
| Caobas | 53.7° | 12,906 km | |
| Carlos A. Madrazo | 54° | 12,853 km | |
| Chetumal | 54.2° | 12,833 km | |
| Chiquilá | 53.7° | 12,560 km | |
| Chunhuhub | 53.6° | 12,787 km | |
| Ciudad Chemuyil | 54° | 12,632 km | |
| Coba | 53.8° | 12,656 km | |
| Cocoyol | 54.1° | 12,889 km | |
| Cozumel | 54.2° | 12,588 km | |
| Dziuche | 53.3° | 12,785 km | |
| Dzula | 53.7° | 12,771 km | |
| El Tintal | 53.8° | 12,606 km | |
| Felipe Carrillo Puerto | 53.9° | 12,741 km | |
| Huay Max | 53.5° | 12,751 km | |
| Huay-Pix | 54.1° | 12,843 km | |
| Ignacio Zaragoza | 53.8° | 12,612 km | |
| Isla Holbox | 53.6° | 12,557 km | |
| Isla Mujeres | 54.1° | 12,522 km | |
| Javier Rojo Gómez | 54° | 12,881 km | |
| José María Morelos | 53.5° | 12,786 km | |
| Jose Narciso Rovirosa | 54.1° | 12,895 km | |
| Juan Sarabia | 54.1° | 12,849 km | |
| Kancabchén | 53.4° | 12,801 km | |
| Kantunilkín | 53.7° | 12,594 km | |
| La Presumida | 53.4° | 12,786 km | |
| La Unión | 54.1° | 12,922 km | |
| Lázaro Cárdenas | 53.8° | 12,597 km | |
| Leona Vicario | 53.9° | 12,578 km | |
| Los Divorciados | 53.9° | 12,809 km | |
| Maya Balam | 53.9° | 12,813 km | |
| Morocoy | 53.8° | 12,870 km | |
| Nicolás Bravo | 53.8° | 12,890 km | |
| Nuevo Xcán | 53.7° | 12,619 km | |
| Othón P. Blanco | 54.1° | 12,839 km | |
| Playa del Carmen | 54.1° | 12,591 km | |
| Polyuc | 53.6° | 12,783 km | |
| Presidente Juárez | 53.7° | 12,801 km | |
| Pucté | 54.1° | 12,882 km | |
| Puerto Aventuras | 54.1° | 12,612 km | |
| Saban | 53.5° | 12,753 km | |
| Sabidos | 54.1° | 12,867 km | |
| San Angel | 53.7° | 12,581 km | |
| Santa Rosa Segundo | 53.6° | 12,733 km | |
| Señor | 53.8° | 12,731 km | |
| Sergio Butrón Casas | 54° | 12,855 km | |
| Subteniente López | 54.1° | 12,841 km | |
| Tepich | 53.5° | 12,715 km | |
| Tihosuco | 53.5° | 12,728 km | |
| Tulum | 54° | 12,654 km | |
| Ucum | 54° | 12,852 km | |
| X Cabil | 53.4° | 12,738 km | |
| X-Hazil Sur | 54° | 12,756 km | |
| X-pichil | 53.7° | 12,762 km | |
| Xul-Ha | 54.1° | 12,844 km | |
| Zacalaca | 53.4° | 12,756 km | |
| Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | 54° | 12,533 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Zacalaca?
The Qibla direction from Zacalaca, Quintana Roo is 53.4° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 12,756 km.