Qibla Direction in Las Bocas, Sonora
34.9°
Qibla Angle
13,728km
Distance
Coordinates: 26.5882°N, -109.3362°E
Compass & Map
34.9°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Sonora
160 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| 31 de Octubre | 34° | 13,702 km | |
| Aconchi | 32.9° | 13,477 km | |
| Aduana del Sásabe | 31.1° | 13,389 km | |
| Agiabampo Uno | 35.1° | 13,737 km | |
| Agua Prieta | 33.1° | 13,302 km | |
| Álamos | 35.1° | 13,665 km | |
| Allende | 34.1° | 13,704 km | |
| Antonio Rosales | 34.1° | 13,687 km | |
| Arivechi | 34.2° | 13,505 km | |
| Arizpe | 32.8° | 13,427 km | |
| Atil | 31.3° | 13,451 km | |
| Bacabachi | 34.7° | 13,703 km | |
| Bacadéhuachi | 33.9° | 13,421 km | |
| Bacame Nuevo | 34.4° | 13,690 km | |
| Bacanora | 34° | 13,512 km | |
| Bacerac | 33.9° | 13,360 km | |
| Bacobampo | 34.4° | 13,710 km | |
| Bácum | 33.8° | 13,681 km | |
| Bahía de Kino | 31.6° | 13,661 km | |
| Bahía de Lobos | 33.6° | 13,720 km | |
| Basconcobe | 34.4° | 13,713 km | |
| Bavispe | 33.9° | 13,349 km | |
| Benjamín Hill | 32° | 13,491 km | |
| Buaysiacobe | 34.4° | 13,704 km | |
| Buayums | 34.7° | 13,708 km | |
| Campo Carretero | 32° | 13,421 km | |
| Campo Sesenta | 33.9° | 13,691 km | |
| Cananea | 32.5° | 13,372 km | |
| Carbo | 32.3° | 13,529 km | |
| Centro de Readaptación Social Nuevo | 31.8° | 13,388 km | |
| Chucarit | 34.5° | 13,701 km | |
| Ciudad Obregón | 34° | 13,679 km | |
| Cocorit | 33.9° | 13,672 km | |
| Cuauhtémoc (Campo Cinco) | 33.9° | 13,688 km | |
| Cucurpe | 32.3° | 13,455 km | |
| Cumpas | 33.3° | 13,438 km | |
| Ejido Lagunitas | 27.7° | 13,462 km | |
| El Coyote | 30.3° | 13,503 km | |
| El Diamante (La Retranca) | 30.3° | 13,502 km | |
| El Paredoncito | 34.2° | 13,717 km | |
| El Recodo | 34.5° | 13,694 km | |
| El Rodeo | 34.4° | 13,706 km | |
| El Sahuaral | 34.5° | 13,715 km | |
| El Saneal | 34.7° | 13,701 km | |
| El Siviral (Jigica) | 34.5° | 13,690 km | |
| El Tobarito | 34.1° | 13,687 km | |
| Empalme | 33° | 13,683 km | |
| Esperanza | 34° | 13,670 km | |
| Esqueda | 33.2° | 13,360 km | |
| Estación Corral | 33.9° | 13,667 km | |
| Estación Llano | 31.9° | 13,472 km | |
| Estación Zamora | 32.5° | 13,565 km | |
| Etchojoa | 34.5° | 13,715 km | |
| Etchoropo | 34.5° | 13,731 km | |
| Francisco Javier Mina | 33.8° | 13,691 km | |
| Fronteras | 33.2° | 13,343 km | |
| Golfo de Santa Clara | 28.2° | 13,507 km | |
| Granados | 33.8° | 13,426 km | |
| Guásimas (De Belem) | 33.2° | 13,677 km | |
| Guaymitas | 34.6° | 13,686 km | |
| Hermosillo | 32.4° | 13,584 km | |
| Heroica Caborca | 30.8° | 13,491 km | |
| Heroica Guaymas | 32.9° | 13,691 km | |
| Huachinera | 34° | 13,375 km | |
| Huásabas | 33.7° | 13,421 km | |
| Huatabampo | 34.5° | 13,723 km | |
| Huépac | 32.9° | 13,469 km | |
| Imuris | 32° | 13,419 km | |
| Islita | 27.7° | 13,455 km | |
| Jecopaco | 34.3° | 13,696 km | |
| Jitonhueca | 34.5° | 13,700 km | |
| José María Morelos y Pavón | 33.1° | 13,663 km | |
| Juraré | 34.5° | 13,729 km | |
| La Bocana | 34.5° | 13,719 km | |
| La Colorada | 32.9° | 13,592 km | |
| La Libertad | 30.5° | 13,594 km | |
| La Mesa | 31.8° | 13,391 km | |
| La Palma | 33.1° | 13,668 km | |
| La Providencia | 32° | 13,652 km | |
| Las Bocas | 34.9° | 13,728 km | |
| Las Mercedes [Agropecuaria] | 32.4° | 13,559 km | |
| La Unión | 34.5° | 13,722 km | |
| La Victoria | 32.5° | 13,578 km | |
| Loma de Bácum | 33.8° | 13,678 km | |
| Loma de Guamúchil | 33.9° | 13,670 km | |
| Loma del Refugio | 34.6° | 13,686 km | |
| Los Bahuises | 34.6° | 13,687 km | |
| Los Hoyos | 33.2° | 13,426 km | |
| Magdalena de Kino | 32° | 13,440 km | |
| Marte R. Gómez (Tobarito) | 34.1° | 13,687 km | |
| Masiaca | 34.9° | 13,706 km | |
| Mazatán | 33.3° | 13,549 km | |
| Miguel Alemán (La Doce) | 32.1° | 13,635 km | |
| Milpillas | 35.3° | 13,632 km | |
| Mi Patria es Primero | 33.1° | 13,667 km | |
| Moctezuma | 33.4° | 13,450 km | |
| Molino de Camou | 32.6° | 13,563 km | |
| Mora Villalobos | 33.9° | 13,683 km | |
| Moroncarit | 34.6° | 13,730 km | |
| Naco | 32.7° | 13,323 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Las Bocas?
The Qibla direction from Las Bocas, Sonora is 34.9° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 13,728 km.