Qibla Direction in Bagontapay, Bukidnon
290.8°
Qibla Angle
9,223km
Distance
Coordinates: 6.8589°N, 124.9089°E
Compass & Map
290.8°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Bukidnon
122 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Amas | 290.8° | 9,223 km | |
| Bagontapay | 290.8° | 9,223 km | |
| Baguer | 290.8° | 9,165 km | |
| Baliton | 291° | 9,301 km | |
| Balogo | 290.8° | 9,160 km | |
| Banawa | 290.8° | 9,207 km | |
| Bantogon | 290.8° | 9,145 km | |
| Barongis | 290.8° | 9,171 km | |
| Basak | 290.8° | 9,150 km | |
| Batasan | 290.8° | 9,231 km | |
| Batutitik | 290.9° | 9,284 km | |
| Bau | 290.8° | 9,175 km | |
| Bayasong | 290.9° | 9,228 km | |
| Bialong | 290.8° | 9,216 km | |
| Buadtasan | 290.9° | 9,226 km | |
| Bual | 290.8° | 9,226 km | |
| Buayan | 290.9° | 9,286 km | |
| Bulatukan | 290.9° | 9,247 km | |
| Burias | 291° | 9,304 km | |
| Cebuano | 290.9° | 9,248 km | |
| City of Kidapawan | 290.8° | 9,234 km | |
| City of Koronadal | 290.9° | 9,235 km | |
| City of Tacurong | 290.8° | 9,205 km | |
| Colongolo | 290.9° | 9,224 km | |
| Daliao | 291° | 9,267 km | |
| Damawato | 290.9° | 9,216 km | |
| Dualing | 290.8° | 9,176 km | |
| Dunguan | 290.8° | 9,214 km | |
| Glad | 290.8° | 9,171 km | |
| Glamang | 290.9° | 9,269 km | |
| Glan Peidu | 291° | 9,295 km | |
| Gocoton | 290.8° | 9,189 km | |
| Ilaya | 291° | 9,297 km | |
| Kabalen | 290.9° | 9,255 km | |
| Kablalan | 291° | 9,296 km | |
| Kalaisan | 290.8° | 9,231 km | |
| Kalamangog | 290.8° | 9,142 km | |
| Kamanga | 291° | 9,278 km | |
| Kapatan | 291° | 9,295 km | |
| Katubao | 290.9° | 9,253 km | |
| Kisante | 290.9° | 9,246 km | |
| Kiupo | 291° | 9,306 km | |
| Klinan | 290.9° | 9,273 km | |
| Kling | 290.9° | 9,240 km | |
| Kulaman | 290.7° | 9,205 km | |
| Labu-o | 290.8° | 9,227 km | |
| Lambontong | 290.9° | 9,235 km | |
| Lamian | 290.9° | 9,238 km | |
| Lampitak | 290.9° | 9,255 km | |
| Liberty | 290.7° | 9,194 km | |
| Liliongan | 290.8° | 9,191 km | |
| Limbalod | 290.8° | 9,201 km | |
| Limulan | 290.8° | 9,146 km | |
| Linao | 290.8° | 9,217 km | |
| Lumatil | 291° | 9,260 km | |
| Lumazal | 290.9° | 9,255 km | |
| Lumuyon | 290.9° | 9,248 km | |
| Lunen | 290.9° | 9,242 km | |
| Lun Pequeño | 291° | 9,294 km | |
| Maan | 290.9° | 9,242 km | |
| Mabay | 290.9° | 9,209 km | |
| Maguling | 290.9° | 9,201 km | |
| Malamote | 290.8° | 9,218 km | |
| Malapag | 290.8° | 9,203 km | |
| Malasila | 290.8° | 9,242 km | |
| Malbang | 291° | 9,277 km | |
| Malingao | 290.8° | 9,166 km | |
| Malisbeng | 290.9° | 9,195 km | |
| Malitubog | 290.8° | 9,177 km | |
| Manaulanan | 290.8° | 9,186 km | |
| Manga | 290.9° | 9,287 km | |
| Manuangan | 290.8° | 9,154 km | |
| Manuel Roxas | 290.7° | 9,201 km | |
| Marbel | 290.8° | 9,213 km | |
| Mariano Marcos | 290.8° | 9,201 km | |
| Minapan | 290.8° | 9,219 km | |
| Mindupok | 290.9° | 9,203 km | |
| M'lang | 290.8° | 9,217 km | |
| Nalus | 290.9° | 9,223 km | |
| New Cebu | 290.8° | 9,226 km | |
| New Iloilo | 290.7° | 9,180 km | |
| Noling | 290.8° | 9,147 km | |
| Osias | 290.7° | 9,184 km | |
| Paatan | 290.8° | 9,214 km | |
| Pagangan | 290.8° | 9,180 km | |
| Palkan | 290.9° | 9,258 km | |
| Pangyan | 291° | 9,307 km | |
| Patindeguen | 290.8° | 9,166 km | |
| Pedtad | 290.8° | 9,201 km | |
| Pimbalayan | 290.8° | 9,198 km | |
| Polo | 290.9° | 9,267 km | |
| Puloypuloy | 290.8° | 9,148 km | |
| Punolu | 290.8° | 9,182 km | |
| Puricay | 290.8° | 9,143 km | |
| Ragandang | 290.8° | 9,149 km | |
| Rotunda | 290.7° | 9,189 km | |
| Saguing | 290.8° | 9,236 km | |
| Salimbao | 290.7° | 9,141 km | |
| Salunayan | 290.8° | 9,169 km | |
| Sampao | 290.8° | 9,190 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Bagontapay?
The Qibla direction from Bagontapay, Bukidnon is 290.8° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 9,223 km.