Qibla Direction in Malinao, Davao
290.9°
Qibla Angle
9,270km
Distance
Coordinates: 6.6592°N, 125.2867°E
Compass & Map
290.9°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Davao
150 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Alejal | 290.8° | 9,280 km | |
| Andili | 290.9° | 9,308 km | |
| Andop | 290.8° | 9,270 km | |
| Anibongan | 290.8° | 9,285 km | |
| Astorga | 290.9° | 9,277 km | |
| Babag | 290.8° | 9,308 km | |
| Baculin | 290.9° | 9,372 km | |
| Balagunan | 290.8° | 9,261 km | |
| Balangonan | 291° | 9,320 km | |
| Balutakay | 290.9° | 9,274 km | |
| Bantacan | 290.9° | 9,319 km | |
| Baon | 290.9° | 9,347 km | |
| Baracatan | 290.9° | 9,271 km | |
| Basiawan | 290.9° | 9,295 km | |
| Batiano | 290.9° | 9,358 km | |
| Batobato | 290.9° | 9,346 km | |
| Baylo | 290.8° | 9,302 km | |
| Biao | 290.9° | 9,274 km | |
| Bincoñgan | 290.9° | 9,290 km | |
| Bitaogan | 290.9° | 9,347 km | |
| Bolila | 290.9° | 9,311 km | |
| Buclad | 290.8° | 9,283 km | |
| Buhangin | 290.9° | 9,303 km | |
| Bukid | 291° | 9,325 km | |
| Bulacan | 290.9° | 9,287 km | |
| Bungabon | 290.9° | 9,308 km | |
| Butulan | 291° | 9,326 km | |
| Cabayangan | 290.8° | 9,286 km | |
| Cabinuangan | 290.8° | 9,306 km | |
| Caburan | 291° | 9,336 km | |
| Cambanugoy | 290.8° | 9,283 km | |
| Camudmud | 290.9° | 9,291 km | |
| Cogon | 290.9° | 9,295 km | |
| Compostela Valley | 290.9° | 9,315 km | |
| Corocotan | 290.9° | 9,291 km | |
| Coronon | 290.9° | 9,278 km | |
| Cuambog | 290.9° | 9,302 km | |
| Culaman | 291° | 9,336 km | |
| Dacudao | 290.8° | 9,267 km | |
| Davan | 290.9° | 9,349 km | |
| Davao | 290.9° | 9,287 km | |
| Del Pilar | 290.8° | 9,290 km | |
| Dolo | 290.9° | 9,254 km | |
| Dumlan | 290.9° | 9,301 km | |
| Gabi | 290.9° | 9,315 km | |
| Gabuyan | 290.8° | 9,272 km | |
| Goma | 290.9° | 9,268 km | |
| Guihing Proper | 290.9° | 9,276 km | |
| Gumalang | 290.8° | 9,260 km | |
| Gupitan | 290.8° | 9,262 km | |
| Hiju Maco | 290.9° | 9,297 km | |
| Ignit | 290.9° | 9,269 km | |
| Ilangay | 290.9° | 9,338 km | |
| Inawayan | 290.9° | 9,277 km | |
| Jovellar | 290.9° | 9,374 km | |
| Kalbay | 291° | 9,329 km | |
| Kalian | 291° | 9,334 km | |
| Kaligutan | 290.8° | 9,283 km | |
| Kapalong | 290.8° | 9,254 km | |
| Kinablangan | 290.9° | 9,359 km | |
| Kinamayan | 290.8° | 9,276 km | |
| Kinangan | 291° | 9,315 km | |
| Lacaron | 290.9° | 9,308 km | |
| Lacson | 290.8° | 9,264 km | |
| Lais | 291° | 9,320 km | |
| Lapuan | 291° | 9,333 km | |
| Lasang | 290.9° | 9,285 km | |
| La Union | 291° | 9,351 km | |
| Libuganon | 290.9° | 9,293 km | |
| Limao | 290.9° | 9,293 km | |
| Limot | 290.9° | 9,356 km | |
| Linao | 290.9° | 9,328 km | |
| Linoan | 290.8° | 9,302 km | |
| Lukatan | 290.9° | 9,373 km | |
| Lungaog | 290.8° | 9,277 km | |
| Luzon | 291° | 9,359 km | |
| Mabini | 290.9° | 9,302 km | |
| Mabuhay | 290.8° | 9,270 km | |
| Maduao | 290.9° | 9,280 km | |
| Magatos | 290.8° | 9,280 km | |
| Magdug | 291° | 9,358 km | |
| Magnaga | 290.9° | 9,312 km | |
| Magugpo Poblacion | 290.9° | 9,292 km | |
| Mahanob | 290.9° | 9,359 km | |
| Malagos | 290.8° | 9,263 km | |
| Malinao | 290.9° | 9,270 km | |
| Malita | 290.9° | 9,313 km | |
| Mambago | 290.9° | 9,294 km | |
| Managa | 290.9° | 9,264 km | |
| Manaloal | 290.8° | 9,280 km | |
| Manat | 290.9° | 9,311 km | |
| Mangili | 291° | 9,337 km | |
| Manikling | 290.9° | 9,341 km | |
| Matiao | 290.9° | 9,320 km | |
| Matti | 290.9° | 9,268 km | |
| Mayo | 290.9° | 9,364 km | |
| Nangan | 291° | 9,364 km | |
| Nanyo | 290.8° | 9,279 km | |
| New Baclayon | 290.9° | 9,281 km | |
| New Bohol | 290.8° | 9,292 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Malinao?
The Qibla direction from Malinao, Davao is 290.9° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 9,270 km.