Qibla Direction in Esmoriz, Aveiro
100.5°
Qibla Angle
5,017km
Distance
Coordinates: 40.9577°N, -8.6275°E
Compass & Map
100.5°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Aveiro
62 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Aguada de Cima | 100.2° | 4,991 km | |
| Águeda | 100.3° | 4,994 km | |
| Albergaria-a-Velha | 100.3° | 5,001 km | |
| Anadia | 100.1° | 4,990 km | |
| Aradas | 100.1° | 5,011 km | |
| Arcos | 100.1° | 4,991 km | |
| Argoncilhe | 100.6° | 5,011 km | |
| Arouca | 100.7° | 4,987 km | |
| Arrifana | 100.5° | 5,005 km | |
| Avanca | 100.4° | 5,009 km | |
| Aveiro | 100.2° | 5,012 km | |
| Beduido | 100.3° | 5,007 km | |
| Branca | 100.4° | 5,001 km | |
| Castelo de Paiva | 100.8° | 4,991 km | |
| Cortegaça | 100.5° | 5,016 km | |
| Cucujães | 100.5° | 5,005 km | |
| Eixo | 100.2° | 5,005 km | |
| Esgueira | 100.2° | 5,011 km | |
| Esmoriz | 100.5° | 5,017 km | |
| Espargo | 100.5° | 5,012 km | |
| Espinho | 100.5° | 5,019 km | |
| Estarreja | 100.3° | 5,009 km | |
| Feira | 100.5° | 5,009 km | |
| Fiães | 100.6° | 5,009 km | |
| Gafanha da Encarnação | 100.1° | 5,019 km | |
| Gafanha da Nazaré | 100.1° | 5,017 km | |
| Ílhavo | 100.1° | 5,013 km | |
| Lamas | 100.6° | 5,012 km | |
| Lobão | 100.6° | 5,006 km | |
| Lourosa | 100.6° | 5,011 km | |
| Luso | 100.1° | 4,985 km | |
| Macieira de Cambra | 100.6° | 4,994 km | |
| Mealhada | 100° | 4,990 km | |
| Milheirós de Poiares | 100.6° | 5,003 km | |
| Mosteirô | 100.5° | 5,008 km | |
| Murtosa | 100.3° | 5,013 km | |
| Nogueira da Regedoura | 100.6° | 5,015 km | |
| Oiã | 100.1° | 5,001 km | |
| Oliveira de Azemeis | 100.5° | 5,002 km | |
| Oliveira do Bairro | 100.1° | 5,002 km | |
| Oliveirinha | 100.2° | 5,007 km | |
| Ovar | 100.4° | 5,014 km | |
| Paços de Brandão | 100.5° | 5,013 km | |
| Pampilhosa do Botão | 100° | 4,988 km | |
| Pardilhó | 100.3° | 5,013 km | |
| Rio Meão | 100.5° | 5,013 km | |
| Salreu | 100.3° | 5,006 km | |
| Sanfins | 100.5° | 5,008 km | |
| Sangalhos | 100.1° | 4,994 km | |
| Santa Maria da Feira | 100.6° | 5,007 km | |
| São João | 100.4° | 5,013 km | |
| São João da Madeira | 100.5° | 5,004 km | |
| São João de Ver | 100.5° | 5,010 km | |
| São Roque | 100.5° | 5,002 km | |
| Sever do Vouga | 100.5° | 4,990 km | |
| Silvalde | 100.5° | 5,017 km | |
| Souto | 100.5° | 5,017 km | |
| Vagos | 100° | 5,012 km | |
| Vale de Cambra | 100.6° | 4,992 km | |
| Válega | 100.4° | 5,010 km | |
| Valongo | 100.3° | 4,995 km | |
| Vila Chã | 100.5° | 5,002 km |
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Esmoriz?
The Qibla direction from Esmoriz, Aveiro is 100.5° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 5,017 km.