Qibla Direction in Serzedo, Porto
100.6°
Qibla Angle
5,018km
Distance
Coordinates: 41.0510°N, -8.6160°E
Compass & Map
100.6°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Porto
107 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Água Longa | 100.9° | 5,012 km | |
| Águas Santas | 100.8° | 5,018 km | |
| Aguçadoura | 100.8° | 5,039 km | |
| Alfena | 100.8° | 5,014 km | |
| Alpendurada | 100.9° | 4,988 km | |
| Amarante | 101.2° | 4,978 km | |
| Amorim | 100.8° | 5,036 km | |
| Anta | 100.8° | 5,023 km | |
| Arcozelo | 100.6° | 5,019 km | |
| Argivai | 100.8° | 5,034 km | |
| Árvore | 100.8° | 5,032 km | |
| Aver-o-Mar | 100.8° | 5,038 km | |
| Aves | 101.1° | 5,007 km | |
| Avintes | 100.7° | 5,013 km | |
| Azenha | 100.6° | 5,019 km | |
| Baguim do Monte | 100.8° | 5,014 km | |
| Baião | 101.2° | 4,972 km | |
| Balazar | 100.9° | 5,026 km | |
| Baltar | 100.9° | 5,002 km | |
| Barrosas | 101.1° | 4,998 km | |
| Beiriz de Baixo | 100.8° | 5,034 km | |
| Bougado | 100.9° | 5,018 km | |
| Campo | 100.8° | 5,008 km | |
| Canelas | 100.6° | 5,017 km | |
| Canidelo | 100.6° | 5,022 km | |
| Carvalhosa | 101° | 5,002 km | |
| Castelões de Cepeda | 101° | 4,998 km | |
| Ermesinde | 100.8° | 5,016 km | |
| Estela | 100.9° | 5,037 km | |
| Fânzeres | 100.8° | 5,013 km | |
| Felgueiras | 101.2° | 4,990 km | |
| Ferreira | 101° | 5,000 km | |
| Figueiró | 101.2° | 4,986 km | |
| Foz do Douro | 100.6° | 5,024 km | |
| Foz do Sousa | 100.7° | 5,009 km | |
| Frazão | 101° | 5,004 km | |
| Freamunde | 101° | 4,999 km | |
| Gandra | 100.9° | 5,006 km | |
| Gemunde | 100.8° | 5,024 km | |
| Gondomar | 100.7° | 5,009 km | |
| Grijó | 100.6° | 5,014 km | |
| Guifões | 100.7° | 5,025 km | |
| Gulpilhares | 100.6° | 5,019 km | |
| Jovim | 100.7° | 5,011 km | |
| Lavra | 100.7° | 5,030 km | |
| Leça da Palmeira | 100.7° | 5,027 km | |
| Leça do Bailio | 100.7° | 5,022 km | |
| Lordelo | 100.9° | 5,004 km | |
| Lousada | 101.1° | 4,994 km | |
| Lustosa | 101.1° | 4,999 km | |
| Madalena | 101° | 4,998 km | |
| Maia | 100.8° | 5,020 km | |
| Marco de Canaveses | 101° | 4,983 km | |
| Marco de Canavezes | 101.1° | 4,982 km | |
| Margaride | 101.2° | 4,990 km | |
| Matosinhos | 100.7° | 5,026 km | |
| Meinedo | 101.1° | 4,992 km | |
| Melres | 100.8° | 5,000 km | |
| Milheirós | 100.8° | 5,019 km | |
| Mindelo | 100.8° | 5,032 km | |
| Moreira | 100.8° | 4,999 km | |
| Negrelos | 101° | 5,006 km | |
| Nogueira | 100.8° | 5,019 km | |
| Olival | 100.6° | 5,012 km | |
| Oliveira do Douro | 100.7° | 5,017 km | |
| Paços de Ferreira | 101° | 5,003 km | |
| Paredes | 100.9° | 5,001 km | |
| Pedroso | 100.8° | 5,036 km | |
| Pedrouços | 100.7° | 5,018 km | |
| Penafiel | 101° | 4,992 km | |
| Perafita | 101° | 4,991 km | |
| Perozinho | 100.6° | 5,015 km | |
| Porto | 100.7° | 5,019 km | |
| Póvoa de Varzim | 100.8° | 5,037 km | |
| Rebordões | 101° | 5,008 km | |
| Rebordosa | 100.9° | 5,004 km | |
| Recarei | 100.8° | 5,003 km | |
| Rio Mau | 100.9° | 5,030 km | |
| Rio Tinto | 100.8° | 5,016 km | |
| Sandim | 100.7° | 5,008 km | |
| Santa Cruz do Bispo | 100.7° | 5,026 km | |
| Santo Izidoro | 101.1° | 4,982 km | |
| Santo Tirso | 101° | 5,009 km | |
| São Félix da Marinha | 100.6° | 5,018 km | |
| São Mamede de Infesta | 100.7° | 5,020 km | |
| São Miguel do Couto | 101° | 5,011 km | |
| São Pedro da Cova | 100.8° | 5,010 km | |
| São Romão do Coronado | 100.9° | 5,018 km | |
| Senhora da Hora | 100.7° | 5,023 km | |
| Sermonde | 100.6° | 5,015 km | |
| Seroa | 100.9° | 5,007 km | |
| Serzedo | 100.6° | 5,018 km | |
| Sobrado | 100.9° | 5,008 km | |
| Telões | 101.2° | 4,982 km | |
| Trofa | 100.9° | 5,020 km | |
| Vairão | 100.8° | 5,028 km | |
| Valadares | 101.2° | 4,967 km | |
| Valbom | 100.7° | 5,015 km | |
| Valongo | 100.8° | 5,011 km | |
| Vila do Conde | 100.8° | 5,034 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Serzedo?
The Qibla direction from Serzedo, Porto is 100.6° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 5,018 km.