Qibla Direction in Comuna Cătina, Cluj
148.1°
Qibla Angle
3,160km
Distance
Coordinates: 46.8518°N, 24.1650°E
Compass & Map
148.1°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Cluj
182 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Aghireșu | 146.5° | 3,200 km | |
| Aghireșu-Fabrici | 146.5° | 3,198 km | |
| Aiton | 147.2° | 3,162 km | |
| Aluniş | 147.6° | 3,194 km | |
| Apahida | 147.3° | 3,174 km | |
| Aşchileu Dorna | 147° | 3,200 km | |
| Baciu | 146.9° | 3,182 km | |
| Băişoara | 146.6° | 3,164 km | |
| Beliş | 145.9° | 3,188 km | |
| Bobâlna | 147.5° | 3,209 km | |
| Bogdăneşti | 146.1° | 3,182 km | |
| Bonțida | 147.6° | 3,180 km | |
| Borşa | 147.3° | 3,188 km | |
| Buza | 148.1° | 3,165 km | |
| Căianu | 147.6° | 3,164 km | |
| Căianu Mic | 147.6° | 3,164 km | |
| Călăraşi | 147.2° | 3,138 km | |
| Călăţele | 146° | 3,200 km | |
| Cămăraşu | 148° | 3,155 km | |
| Câmpia Turzii | 147.3° | 3,143 km | |
| Căpuşu Mare | 146.5° | 3,189 km | |
| Căşeiu | 147.9° | 3,203 km | |
| Câţcău | 147.8° | 3,208 km | |
| Cătina | 148.2° | 3,159 km | |
| Ceanu Mare | 147.6° | 3,151 km | |
| Chinteni | 147° | 3,187 km | |
| Chiuiești | 148° | 3,214 km | |
| Ciucea | 145.8° | 3,225 km | |
| Ciurila | 146.8° | 3,166 km | |
| Cluj-Napoca | 147° | 3,175 km | |
| Cojocna | 147.4° | 3,164 km | |
| Comuna Aghireşu | 146.5° | 3,200 km | |
| Comuna Aiton | 147.2° | 3,163 km | |
| Comuna Aluniş | 147.6° | 3,196 km | |
| Comuna Apahida | 147.3° | 3,171 km | |
| Comuna Aşchileu | 147° | 3,200 km | |
| Comuna Baciu | 146.9° | 3,185 km | |
| Comuna Băişoara | 146.5° | 3,167 km | |
| Comuna Beliş | 145.8° | 3,192 km | |
| Comuna Bobâlna | 147.5° | 3,207 km | |
| Comuna Bonţida | 147.6° | 3,179 km | |
| Comuna Borşa | 147.3° | 3,188 km | |
| Comuna Buza | 148.2° | 3,165 km | |
| Comuna Căianu | 147.6° | 3,166 km | |
| Comuna Călăraşi | 147.2° | 3,139 km | |
| Comuna Călăţele | 146° | 3,199 km | |
| Comuna Cămăraşu | 148° | 3,156 km | |
| Comuna Cãpuşu Mare | 146.4° | 3,192 km | |
| Comuna Căşeiu | 148° | 3,209 km | |
| Comuna Câţcău | 147.8° | 3,211 km | |
| Comuna Cătina | 148.1° | 3,160 km | |
| Comuna Ceanu Mare | 147.5° | 3,150 km | |
| Comuna Chinteni | 147.1° | 3,189 km | |
| Comuna Chiuieşti | 148.1° | 3,214 km | |
| Comuna Ciucea | 145.9° | 3,225 km | |
| Comuna Ciurila | 146.8° | 3,165 km | |
| Comuna Cojocna | 147.4° | 3,161 km | |
| Comuna Corneşti | 147.4° | 3,196 km | |
| Comuna Cuzdrioara | 148° | 3,201 km | |
| Comuna Dăbâca | 147.4° | 3,190 km | |
| Comuna Feleacu | 147° | 3,168 km | |
| Comuna Fizeşu Gherlii | 147.9° | 3,182 km | |
| Comuna Floreşti | 146.8° | 3,177 km | |
| Comuna Frata | 147.8° | 3,150 km | |
| Comuna Gârbãu | 146.7° | 3,192 km | |
| Comuna Geaca | 148° | 3,167 km | |
| Comuna Gilău | 146.5° | 3,182 km | |
| Comuna Iara | 146.7° | 3,157 km | |
| Comuna Iclod | 147.6° | 3,187 km | |
| Comuna Izvoru Crişului | 146.2° | 3,203 km | |
| Comuna Jichişu De Jos | 147.7° | 3,201 km | |
| Comuna Jucu | 147.5° | 3,174 km | |
| Comuna Luna | 147.4° | 3,134 km | |
| Comuna Mãguri-Rãcãtãu | 146.2° | 3,180 km | |
| Comuna Mânăstireni | 146.2° | 3,199 km | |
| Comuna Mărgău | 145.9° | 3,202 km | |
| Comuna Mărişel | 146.1° | 3,188 km | |
| Comuna Mica | 148.1° | 3,195 km | |
| Comuna Mihai Viteazu | 147° | 3,149 km | |
| Comuna Mintiu Gherlii | 147.9° | 3,191 km | |
| Comuna Mociu | 147.8° | 3,160 km | |
| Comuna Moldoveneşti | 146.9° | 3,144 km | |
| Comuna Negreni | 145.7° | 3,228 km | |
| Comuna Pãlatca | 147.8° | 3,170 km | |
| Comuna Panticeu | 147.2° | 3,203 km | |
| Comuna Petreştii De Jos | 146.9° | 3,157 km | |
| Comuna Ploscoş | 147.4° | 3,155 km | |
| Comuna Poieni | 145.8° | 3,217 km | |
| Comuna Râșca | 146.2° | 3,191 km | |
| Comuna Recea Cristur | 147.3° | 3,211 km | |
| Comuna Sãcuieu | 145.8° | 3,211 km | |
| Comuna Sâncraiu | 146° | 3,207 km | |
| Comuna Sănduleşti | 147.1° | 3,153 km | |
| Comuna Sânmărtin | 148.1° | 3,179 km | |
| Comuna Sânpaul | 146.8° | 3,195 km | |
| Comuna Săvădisla | 146.7° | 3,172 km | |
| Comuna Sic | 147.7° | 3,179 km | |
| Comuna Suatu | 147.7° | 3,159 km | |
| Comuna Ţaga | 148° | 3,175 km | |
| Comuna Tritenii De Jos | 147.6° | 3,142 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Comuna Cătina?
The Qibla direction from Comuna Cătina, Cluj is 148.1° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 3,160 km.