Qibla Direction in Comuna Densuş, Hunedoara
144.3°
Qibla Angle
3,101km
Distance
Coordinates: 45.5640°N, 22.7781°E
Compass & Map
144.3°
Clockwise from North
Click or drag the marker to change location
Districts in Hunedoara
149 districts
| District | Angle | Distance | |
|---|---|---|---|
| Aninoasa | 145.1° | 3,062 km | |
| Băcia | 145° | 3,111 km | |
| Baia de Criş | 144.8° | 3,158 km | |
| Băiţa | 145° | 3,138 km | |
| Balşa | 145.4° | 3,128 km | |
| Băniţa | 145.1° | 3,068 km | |
| Baru | 144.9° | 3,075 km | |
| Baru Mic | 144.9° | 3,075 km | |
| Barza | 145° | 3,147 km | |
| Bătrâna | 144.2° | 3,129 km | |
| Beriu | 145.3° | 3,102 km | |
| Blăjeni | 145.2° | 3,156 km | |
| Boşorod | 145° | 3,098 km | |
| Brad | 144.9° | 3,152 km | |
| Brănişca | 144.7° | 3,132 km | |
| Brazi | 144.3° | 3,091 km | |
| Bretea Română | 144.8° | 3,098 km | |
| Buceş | 145.2° | 3,150 km | |
| Bucium-Orlea | 144.8° | 3,094 km | |
| Bucureşci | 145.1° | 3,147 km | |
| Bulzeștii de Sus | 145.1° | 3,168 km | |
| Bunila | 144.2° | 3,118 km | |
| Burjuc | 144.2° | 3,149 km | |
| Călan | 144.9° | 3,107 km | |
| Cârjiţi | 144.7° | 3,124 km | |
| Căstău | 145.3° | 3,104 km | |
| Cerbăl | 144.4° | 3,123 km | |
| Certeju de Sus | 145.1° | 3,129 km | |
| Comuna Băcia | 145° | 3,112 km | |
| Comuna Baia de Criş | 144.8° | 3,160 km | |
| Comuna Băiţa | 145° | 3,137 km | |
| Comuna Balşa | 145.3° | 3,131 km | |
| Comuna Băniţa | 145° | 3,070 km | |
| Comuna Baru | 144.9° | 3,076 km | |
| Comuna Bătrâna | 144.2° | 3,131 km | |
| Comuna Beriu | 145.3° | 3,098 km | |
| Comuna Blăjeni | 145.3° | 3,158 km | |
| Comuna Boşorod | 145° | 3,091 km | |
| Comuna Brănişca | 144.7° | 3,138 km | |
| Comuna Bretea Română | 144.8° | 3,098 km | |
| Comuna Buceş | 145.3° | 3,149 km | |
| Comuna Bucureşci | 145.2° | 3,145 km | |
| Comuna Bulzeştii De Sus | 145.1° | 3,167 km | |
| Comuna Bunila | 144.2° | 3,118 km | |
| Comuna Burjuc | 144.3° | 3,150 km | |
| Comuna Cârjiţi | 144.7° | 3,124 km | |
| Comuna Cerbăl | 144.4° | 3,125 km | |
| Comuna Certeju de Sus | 145.1° | 3,128 km | |
| Comuna Crişcior | 145.1° | 3,147 km | |
| Comuna Densuş | 144.3° | 3,101 km | |
| Comuna Dobra | 144.3° | 3,138 km | |
| Comuna General Berthelot | 144.5° | 3,100 km | |
| Comuna Ghelari | 144.5° | 3,115 km | |
| Comuna Gurasada | 144.4° | 3,147 km | |
| Comuna Hărău | 145° | 3,122 km | |
| Comuna Ilia | 144.5° | 3,139 km | |
| Comuna Lãpugiu De Jos | 144.1° | 3,145 km | |
| Comuna Lelese | 144.3° | 3,120 km | |
| Comuna Lunca Cernii De Jos | 144° | 3,116 km | |
| Comuna Luncoiu De Jos | 144.9° | 3,146 km | |
| Comuna Mărtineşti | 145.2° | 3,106 km | |
| Comuna Orăştioara de Sus | 145.2° | 3,095 km | |
| Comuna Pestişu Mic | 144.7° | 3,119 km | |
| Comuna Pui | 144.8° | 3,082 km | |
| Comuna Răchitova | 144.3° | 3,105 km | |
| Comuna Rapoltu Mare | 145.2° | 3,114 km | |
| Comuna Râu de Mori | 144.4° | 3,091 km | |
| Comuna Ribiţa | 145° | 3,158 km | |
| Comuna Romos | 145.5° | 3,101 km | |
| Comuna Sãlaşu De Sus | 144.6° | 3,086 km | |
| Comuna Sarmizegetusa | 144.2° | 3,096 km | |
| Comuna Şoimuş | 144.9° | 3,131 km | |
| Comuna Teliucu Inferior | 144.6° | 3,108 km | |
| Comuna Tomeşti | 144.8° | 3,165 km | |
| Comuna Topliţa | 144.4° | 3,110 km | |
| Comuna Toteşti | 144.5° | 3,096 km | |
| Comuna Turdaş | 145.2° | 3,110 km | |
| Comuna Vălişoara | 144.9° | 3,140 km | |
| Comuna Vaţa De Jos | 144.6° | 3,166 km | |
| Comuna Veţel | 144.6° | 3,129 km | |
| Comuna Vorţa | 144.6° | 3,148 km | |
| Comuna Zam | 144.3° | 3,157 km | |
| Crişcior | 145.1° | 3,147 km | |
| Cristur | 144.9° | 3,117 km | |
| Densuş | 144.4° | 3,101 km | |
| Deva | 144.9° | 3,124 km | |
| Dobra | 144.3° | 3,142 km | |
| General Berthelot | 144.5° | 3,101 km | |
| Geoagiu | 145.4° | 3,114 km | |
| Ghelari | 144.5° | 3,114 km | |
| Gurasada | 144.4° | 3,144 km | |
| Hărău | 145° | 3,123 km | |
| Hărțăgani | 145.1° | 3,138 km | |
| Haţeg | 144.7° | 3,098 km | |
| Hunedoara | 144.7° | 3,112 km | |
| Ilia | 144.5° | 3,140 km | |
| Iscroni | 145.1° | 3,058 km | |
| Jiu-Paroșeni | 144.9° | 3,060 km | |
| Lăpugiu de Jos | 144.1° | 3,143 km | |
| Lelese | 144.3° | 3,119 km |
Page 1 of 2
Frequently Asked Questions
What is the Qibla direction from Comuna Densuş?
The Qibla direction from Comuna Densuş, Hunedoara is 144.3° clockwise from North. Distance to Kaaba is approximately 3,101 km.