Laborde, Córdoba Kıble Yönü
77.9°
Kıble Açısı
12,428km
Mesafe
Koordinatlar: -33.1532°N, -62.8566°E
Pusula ve Harita
77.9°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Córdoba İlçeleri
187 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Achiras | 79° | 12,623 km | |
| Adelia María | 78.7° | 12,545 km | |
| Agua de Oro | 77.8° | 12,512 km | |
| Alejandro Roca | 78.4° | 12,511 km | |
| Alejo Ledesma | 78° | 12,417 km | |
| Almafuerte | 78.2° | 12,534 km | |
| Alta Gracia | 78.1° | 12,538 km | |
| Altos de Chipión | 76.9° | 12,327 km | |
| Arias | 77.9° | 12,398 km | |
| Arroyito | 77.4° | 12,405 km | |
| Arroyo Cabral | 77.9° | 12,462 km | |
| Balnearia | 77° | 12,359 km | |
| Bell Ville | 77.7° | 12,400 km | |
| Berrotarán | 78.4° | 12,552 km | |
| Brinkmann | 76.7° | 12,297 km | |
| Buchardo | 78.9° | 12,522 km | |
| Camilo Aldao | 77.6° | 12,358 km | |
| Cañada de Luque | 77.4° | 12,451 km | |
| Canals | 78.1° | 12,441 km | |
| Capilla del Monte | 77.8° | 12,528 km | |
| Carnerillo | 78.4° | 12,529 km | |
| Carrilobo | 77.6° | 12,422 km | |
| Cavanagh | 77.8° | 12,389 km | |
| Charras | 78.5° | 12,534 km | |
| Chazón | 78.1° | 12,465 km | |
| Cintra | 77.5° | 12,389 km | |
| Colonia La Tordilla | 77.3° | 12,401 km | |
| Colonia San Bartolomé | 77.3° | 12,377 km | |
| Córdoba | 77.9° | 12,509 km | |
| Coronel Baigorria | 78.5° | 12,559 km | |
| Coronel Moldes | 79° | 12,597 km | |
| Corral de Bustos | 77.7° | 12,370 km | |
| Corralito | 78.1° | 12,524 km | |
| Cosquín | 77.9° | 12,532 km | |
| Costa Sacate | 77.8° | 12,476 km | |
| Cruz Alta | 77.4° | 12,329 km | |
| Cruz del Eje | 77.9° | 12,551 km | |
| Cuesta Blanca | 78.1° | 12,547 km | |
| Dalmacio Vélez Sársfield | 78.1° | 12,482 km | |
| Deán Funes | 77.5° | 12,502 km | |
| Del Campillo | 79.2° | 12,603 km | |
| Departamento de Calamuchita | 78.4° | 12,566 km | |
| Departamento de Colón | 77.8° | 12,502 km | |
| Departamento de Cruz del Eje | 78° | 12,570 km | |
| Departamento de General Roca | 79.2° | 12,587 km | |
| Departamento de General San Martín | 77.9° | 12,456 km | |
| Departamento de Juárez Celman | 78.4° | 12,506 km | |
| Departamento de Marcos Juárez | 77.6° | 12,369 km | |
| Departamento de Minas | 78.2° | 12,607 km | |
| Departamento de Presidente Roque Sáenz Peña | 78.7° | 12,511 km | |
| Departamento de Río Cuarto | 78.8° | 12,582 km | |
| Departamento de Río Primero | 77.4° | 12,438 km | |
| Departamento de Río Seco | 76.8° | 12,367 km | |
| Departamento de Río Segundo | 77.7° | 12,454 km | |
| Departamento de San Alberto | 78.5° | 12,616 km | |
| Departamento de San Javier | 78.6° | 12,616 km | |
| Departamento de San Justo | 77.2° | 12,367 km | |
| Departamento de Sobremonte | 77.1° | 12,458 km | |
| Departamento de Totoral | 77.5° | 12,471 km | |
| Departamento de Tulumba | 77.3° | 12,457 km | |
| Departamento de Unión | 77.8° | 12,411 km | |
| Despeñaderos | 78.1° | 12,529 km | |
| Devoto | 77° | 12,335 km | |
| El Arañado | 77.4° | 12,398 km | |
| Elena | 78.4° | 12,555 km | |
| El Tío | 77.2° | 12,383 km | |
| Embalse | 78.3° | 12,549 km | |
| Etruria | 78° | 12,459 km | |
| General Baldissera | 77.7° | 12,377 km | |
| General Cabrera | 78.3° | 12,513 km | |
| General Levalle | 78.8° | 12,544 km | |
| General Roca | 77.3° | 12,332 km | |
| Guatimozín | 77.9° | 12,397 km | |
| Hernando | 78.1° | 12,491 km | |
| Huanchillas | 78.5° | 12,511 km | |
| Huerta Grande | 77.9° | 12,530 km | |
| Huinca Renancó | 79.4° | 12,602 km | |
| Idiazábal | 77.9° | 12,436 km | |
| Inriville | 77.6° | 12,366 km | |
| Isla Verde | 77.8° | 12,389 km | |
| Italó | 79.1° | 12,548 km | |
| James Craik | 77.8° | 12,461 km | |
| Jesús María | 77.6° | 12,491 km | |
| Justiniano Posse | 77.8° | 12,405 km | |
| Laborde | 77.9° | 12,428 km | |
| Laboulaye | 78.6° | 12,499 km | |
| La Calera | 77.9° | 12,522 km | |
| La Carlota | 78.3° | 12,474 km | |
| La Cesira | 78.3° | 12,457 km | |
| La Cumbre | 77.8° | 12,528 km | |
| La Falda | 77.9° | 12,530 km | |
| La Francia | 77.2° | 12,366 km | |
| La Granja | 77.7° | 12,508 km | |
| Laguna Larga | 77.8° | 12,483 km | |
| La Para | 77.1° | 12,387 km | |
| La Playosa | 77.6° | 12,419 km | |
| Las Acequias | 78.5° | 12,533 km | |
| Las Higueras | 78.6° | 12,557 km | |
| Las Junturas | 77.7° | 12,451 km | |
| Las Perdices | 78.2° | 12,495 km |
Page 1 of 2
Sıkça Sorulan Sorular
Laborde kıble yönü nedir?
Laborde, Córdoba kıble açısı 77.9° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 12,428 km.