Cerro Azul, Paraná Kıble Yönü
70.1°
Kıble Açısı
10,906km
Mesafe
Koordinatlar: -24.8588°N, -49.2956°E
Pusula ve Harita
70.1°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Paraná İlçeleri
400 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abatiá | 70.2° | 10,945 km | |
| Adrianópolis | 69.9° | 10,856 km | |
| Agudos do Sul | 70.2° | 10,953 km | |
| Almirante Tamandaré | 70.1° | 10,925 km | |
| Altamira do Paraná | 71.3° | 11,230 km | |
| Altãnia | 71.6° | 11,311 km | |
| Altônia | 71.6° | 11,318 km | |
| Alto Paraíso | 71.5° | 11,291 km | |
| Alto Paraná | 70.9° | 11,129 km | |
| Alto Piquiri | 71.4° | 11,267 km | |
| Alvorada do Sul | 70.5° | 11,019 km | |
| Amaporã | 71.1° | 11,182 km | |
| Ampére | 71.8° | 11,343 km | |
| Anahy | 71.5° | 11,265 km | |
| Andirá | 70.2° | 10,931 km | |
| Ângulo | 70.8° | 11,098 km | |
| Antonina | 69.9° | 10,868 km | |
| Antônio Olinto | 70.6° | 11,027 km | |
| Apucarana | 70.7° | 11,064 km | |
| Arapongas | 70.6° | 11,056 km | |
| Arapoti | 70.2° | 10,947 km | |
| Arapuã | 70.9° | 11,126 km | |
| Araruna | 71.1° | 11,188 km | |
| Araucária | 70.2° | 10,945 km | |
| Ariranha do Ivaí | 70.8° | 11,100 km | |
| Assaí | 70.4° | 10,998 km | |
| Assis Chateaubriand | 71.5° | 11,294 km | |
| Astorga | 70.7° | 11,075 km | |
| Atalaia | 70.8° | 11,105 km | |
| Balsa Nova | 70.3° | 10,967 km | |
| Bandeirantes | 70.2° | 10,942 km | |
| Barbosa Ferraz | 71° | 11,140 km | |
| Barracão | 71.9° | 11,357 km | |
| Barra do Jacaré | 70.2° | 10,922 km | |
| Bela Vista da Caroba | 71.9° | 11,354 km | |
| Bela Vista do Paraíso | 70.5° | 11,018 km | |
| Bituruna | 71.1° | 11,168 km | |
| Boa Esperança | 71.2° | 11,212 km | |
| Boa Esperança do Iguaçu | 71.7° | 11,308 km | |
| Boa Ventura de São Roque | 70.9° | 11,121 km | |
| Boa Vista da Aparecida | 71.7° | 11,319 km | |
| Bocaiúva do Sul | 69.9° | 10,875 km | |
| Bom Jesus do Sul | 71.9° | 11,357 km | |
| Bom Sucesso | 70.8° | 11,104 km | |
| Bom Sucesso do Sul | 71.6° | 11,288 km | |
| Borrazópolis | 70.8° | 11,092 km | |
| Braganey | 71.5° | 11,265 km | |
| Brasilândia do Sul | 71.5° | 11,291 km | |
| Cafeara | 70.6° | 11,061 km | |
| Cafelândia | 71.5° | 11,287 km | |
| Cafezal do Sul | 71.5° | 11,286 km | |
| Califórnia | 70.6° | 11,056 km | |
| Cambará | 70.1° | 10,912 km | |
| Cambé | 70.6° | 11,037 km | |
| Cambira | 70.7° | 11,077 km | |
| Campina da Lagoa | 71.3° | 11,229 km | |
| Campina do Simão | 71° | 11,151 km | |
| Campina Grande do Sul | 70° | 10,900 km | |
| Campo Bonito | 71.5° | 11,261 km | |
| Campo do Tenente | 70.4° | 10,982 km | |
| Campo Largo | 70.2° | 10,951 km | |
| Campo Magro | 70.2° | 10,939 km | |
| Campo Mourão | 71.1° | 11,170 km | |
| Cândido de Abreu | 70.8° | 11,089 km | |
| Candói | 71.2° | 11,189 km | |
| Cantagalo | 71.2° | 11,194 km | |
| Capanema | 71.9° | 11,361 km | |
| Capitão Leônidas Marques | 71.8° | 11,337 km | |
| Carambeí | 70.4° | 10,988 km | |
| Carlópolis | 70° | 10,892 km | |
| Cascavel | 71.6° | 11,306 km | |
| Castro | 70.3° | 10,958 km | |
| Catanduvas | 71.6° | 11,290 km | |
| Centenário do Sul | 70.6° | 11,050 km | |
| Cerro Azul | 70.1° | 10,906 km | |
| Céu Azul | 71.8° | 11,346 km | |
| Chopinzinho | 71.4° | 11,241 km | |
| Cianorte | 71.1° | 11,179 km | |
| Cidade Gaúcha | 71.2° | 11,203 km | |
| Clevelândia | 71.5° | 11,263 km | |
| Colombo | 70.1° | 10,911 km | |
| Colorado | 70.7° | 11,087 km | |
| Congonhinhas | 70.3° | 10,975 km | |
| Conselheiro Mairinck | 70.2° | 10,937 km | |
| Contenda | 70.3° | 10,959 km | |
| Corbélia | 71.5° | 11,286 km | |
| Cornélio Procópio | 70.3° | 10,972 km | |
| Coronel Domingos Soares | 71.3° | 11,209 km | |
| Coronel Vivida | 71.5° | 11,258 km | |
| Corumbataí do Sul | 71° | 11,151 km | |
| Cruzeiro do Iguaçu | 71.6° | 11,297 km | |
| Cruzeiro do Oeste | 71.3° | 11,228 km | |
| Cruzeiro do Sul | 70.8° | 11,111 km | |
| Cruz Machado | 71° | 11,128 km | |
| Cruzmaltina | 70.8° | 11,084 km | |
| Curitiba | 70.1° | 10,926 km | |
| Curiúva | 70.4° | 10,986 km | |
| Diamante d'Oeste | 71.9° | 11,368 km | |
| Diamante do Norte | 71° | 11,167 km | |
| Diamante do Sul | 71.4° | 11,235 km |
Page 1 of 4
Sıkça Sorulan Sorular
Cerro Azul kıble yönü nedir?
Cerro Azul, Paraná kıble açısı 70.1° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 10,906 km.