Mossoró, Rio Grande do Norte Kıble Yönü
67.2°
Kıble Açısı
8,901km
Mesafe
Koordinatlar: -5.1875°N, -37.3442°E
Pusula ve Harita
67.2°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Rio Grande do Norte İlçeleri
168 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Acari | 66.8° | 8,881 km | |
| Açu | 67° | 8,873 km | |
| Afonso Bezerra | 67° | 8,841 km | |
| Água Nova | 67.2° | 9,043 km | |
| Alexandria | 67.1° | 9,017 km | |
| Almino Afonso | 67.1° | 8,987 km | |
| Alto do Rodrigues | 67° | 8,852 km | |
| Angicos | 66.9° | 8,841 km | |
| Antônio Martins | 67.1° | 9,004 km | |
| Apodi | 67.2° | 8,981 km | |
| Areia Branca | 67.2° | 8,870 km | |
| Arês | 66.6° | 8,723 km | |
| Augusto Severo | 67° | 8,927 km | |
| Baía Formosa | 66.5° | 8,722 km | |
| Baraúna | 67.2° | 8,910 km | |
| Barcelona | 66.8° | 8,789 km | |
| Bento Fernandes | 66.8° | 8,765 km | |
| Boa Saúde | 66.7° | 8,767 km | |
| Bodó | 66.9° | 8,837 km | |
| Bom Jesus | 66.7° | 8,757 km | |
| Brejinho | 66.6° | 8,742 km | |
| Caiçara do Norte | 66.9° | 8,772 km | |
| Caiçara do Rio do Vento | 66.8° | 8,793 km | |
| Caicó | 66.9° | 8,931 km | |
| Campo Grande | 67.1° | 8,945 km | |
| Campo Redondo | 66.8° | 8,832 km | |
| Canguaretama | 66.6° | 8,728 km | |
| Caraúbas | 67.1° | 8,949 km | |
| Carnaúba dos Dantas | 66.8° | 8,878 km | |
| Carnaubais | 67.1° | 8,848 km | |
| Ceará Mirim | 66.8° | 8,725 km | |
| Cerro Corá | 66.8° | 8,836 km | |
| Coronel Ezequiel | 66.8° | 8,837 km | |
| Coronel João Pessoa | 67.2° | 9,057 km | |
| Cruzeta | 66.9° | 8,899 km | |
| Currais Novos | 66.8° | 8,858 km | |
| Doutor Severiano | 67.2° | 9,048 km | |
| Encanto | 67.2° | 9,040 km | |
| Equador | 66.8° | 8,905 km | |
| Espírito Santo | 66.6° | 8,743 km | |
| Extremoz | 66.7° | 8,710 km | |
| Felipe Guerra | 67.1° | 8,946 km | |
| Fernando Pedroza | 66.9° | 8,827 km | |
| Florânia | 66.9° | 8,887 km | |
| Francisco Dantas | 67.2° | 9,016 km | |
| Frutuoso Gomes | 67.1° | 8,994 km | |
| Galinhos | 67° | 8,788 km | |
| Goianinha | 66.6° | 8,728 km | |
| Governador Dix Sept Rosado | 67.1° | 8,931 km | |
| Grossos | 67.2° | 8,876 km | |
| Guamaré | 67° | 8,794 km | |
| Ielmo Marinho | 66.7° | 8,741 km | |
| Ipanguaçu | 67° | 8,864 km | |
| Ipueira | 66.9° | 8,950 km | |
| Itajá | 67° | 8,867 km | |
| Itaú | 67.1° | 8,988 km | |
| Jaçanã | 66.8° | 8,837 km | |
| Jandaíra | 66.9° | 8,782 km | |
| Janduís | 67.1° | 8,951 km | |
| Japi | 66.7° | 8,811 km | |
| Jardim de Angicos | 66.8° | 8,778 km | |
| Jardim de Piranhas | 67° | 8,953 km | |
| Jardim do Seridó | 66.8° | 8,904 km | |
| João Câmara | 66.8° | 8,761 km | |
| João Dias | 67.1° | 8,994 km | |
| José da Penha | 67.1° | 9,050 km | |
| Jucurutu | 67° | 8,904 km | |
| Jundiá | 66.6° | 8,744 km | |
| Lagoa d'Anta | 66.7° | 8,779 km | |
| Lagoa de Pedras | 66.7° | 8,751 km | |
| Lagoa de Velhos | 66.8° | 8,782 km | |
| Lagoa Nova | 66.9° | 8,860 km | |
| Lagoa Salgada | 66.7° | 8,753 km | |
| Lajes | 66.9° | 8,807 km | |
| Lajes Pintadas | 66.8° | 8,818 km | |
| Lucrécia | 67.1° | 8,989 km | |
| Luís Gomes | 67.1° | 9,062 km | |
| Macaíba | 66.7° | 8,736 km | |
| Macau | 67.1° | 8,825 km | |
| Major Sales | 67.1° | 9,052 km | |
| Marcelino Vieira | 67.1° | 9,031 km | |
| Martins | 67.1° | 8,999 km | |
| Maxaranguape | 66.8° | 8,711 km | |
| Messias Targino | 67° | 8,954 km | |
| Montanhas | 66.6° | 8,748 km | |
| Monte Alegre | 66.9° | 8,825 km | |
| Monte das Gameleiras | 66.7° | 8,798 km | |
| Mossoró | 67.2° | 8,901 km | |
| Natal | 66.7° | 8,712 km | |
| Nísia Floresta | 66.6° | 8,723 km | |
| Nova Cruz | 66.6° | 8,764 km | |
| Olho-d'Água do Borges | 67.1° | 8,976 km | |
| Ouro Branco | 66.8° | 8,921 km | |
| Paraná | 67.1° | 9,053 km | |
| Paraú | 67° | 8,903 km | |
| Parazinho | 66.9° | 8,761 km | |
| Parelhas | 66.8° | 8,896 km | |
| Parnamirim | 66.7° | 8,715 km | |
| Passa e Fica | 66.6° | 8,781 km | |
| Passagem | 66.6° | 8,750 km |
Page 1 of 2
Sıkça Sorulan Sorular
Mossoró kıble yönü nedir?
Mossoró, Rio Grande do Norte kıble açısı 67.2° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 8,901 km.