Escopete, Guadalajara Kıble Yönü
104.6°
Kıble Açısı
4,541km
Mesafe
Koordinatlar: 40.4132°N, -3.0046°E
Pusula ve Harita
104.6°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Guadalajara İlçeleri
288 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abánades | 105.6° | 4,512 km | |
| Ablanque | 105.8° | 4,491 km | |
| Adobes | 106° | 4,440 km | |
| Alaminos | 105.3° | 4,531 km | |
| Alarilla | 105° | 4,561 km | |
| Albalate de Zorita | 104.6° | 4,525 km | |
| Albares | 104.4° | 4,538 km | |
| Albendiego | 105.4° | 4,568 km | |
| Alcocer | 105° | 4,510 km | |
| Alcolea de las Peñas | 105.7° | 4,546 km | |
| Alcolea del Pinar | 105.7° | 4,515 km | |
| Alcoroches | 105.9° | 4,444 km | |
| Aldeanueva de Guadalajara | 104.8° | 4,552 km | |
| Algar de Mesa | 106.3° | 4,477 km | |
| Algora | 105.5° | 4,529 km | |
| Alhóndiga | 104.9° | 4,529 km | |
| Alique | 105.1° | 4,516 km | |
| Almadrones | 105.3° | 4,536 km | |
| Almoguera | 104.5° | 4,536 km | |
| Almonacid de Zorita | 104.6° | 4,526 km | |
| Alocén | 105° | 4,525 km | |
| Alovera | 104.6° | 4,566 km | |
| Alustante | 106° | 4,437 km | |
| Angón | 105.4° | 4,547 km | |
| Anguita | 105.8° | 4,507 km | |
| Anquela del Ducado | 106° | 4,486 km | |
| Anquela del Pedregal | 106.1° | 4,447 km | |
| Aranzueque | 104.6° | 4,549 km | |
| Arbancón | 105.1° | 4,565 km | |
| Arbeteta | 105.4° | 4,499 km | |
| Argecilla | 105.3° | 4,539 km | |
| Armallones | 105.6° | 4,493 km | |
| Armuña de Tajuña | 104.7° | 4,546 km | |
| Arroyo de las Fraguas | 105.2° | 4,571 km | |
| Atanzón | 104.9° | 4,547 km | |
| Atienza | 105.6° | 4,553 km | |
| Auñón | 104.9° | 4,526 km | |
| Azuqueca de Henares | 104.5° | 4,567 km | |
| Baides | 105.4° | 4,539 km | |
| Baños de Tajo | 105.8° | 4,465 km | |
| Bañuelos | 105.6° | 4,559 km | |
| Barriopedro | 105.2° | 4,531 km | |
| Berninches | 104.9° | 4,529 km | |
| Brihuega | 105.1° | 4,540 km | |
| Budia | 105° | 4,527 km | |
| Bujalaro | 105.3° | 4,546 km | |
| Bustares | 105.3° | 4,566 km | |
| Cabanillas del Campo | 104.6° | 4,565 km | |
| Campillo de Dueñas | 106.3° | 4,447 km | |
| Campillo de Ranas | 105° | 4,585 km | |
| Campisábalos | 105.4° | 4,576 km | |
| Cañizar | 104.9° | 4,556 km | |
| Canredondo | 105.5° | 4,511 km | |
| Cantalojas | 105.3° | 4,584 km | |
| Casa de Uceda | 104.7° | 4,583 km | |
| Casas de San Galindo | 105.1° | 4,550 km | |
| Caspueñas | 104.9° | 4,547 km | |
| Castejón de Henares | 105.3° | 4,538 km | |
| Castellar de la Muela | 106.1° | 4,451 km | |
| Castilforte | 105.2° | 4,498 km | |
| Castilnuevo | 106° | 4,459 km | |
| Cendejas de Enmedio | 105.3° | 4,546 km | |
| Cendejas de la Torre | 105.3° | 4,544 km | |
| Centenera | 104.8° | 4,551 km | |
| Checa | 105.8° | 4,447 km | |
| Chequilla | 105.8° | 4,450 km | |
| Chillarón del Rey | 105.1° | 4,520 km | |
| Chiloeches | 104.6° | 4,558 km | |
| Cifuentes | 105.3° | 4,520 km | |
| Cincovillas | 105.6° | 4,549 km | |
| Ciruelas | 104.9° | 4,557 km | |
| Ciruelos del Pinar | 105.9° | 4,494 km | |
| Cobeta | 105.8° | 4,484 km | |
| Cogollor | 105.3° | 4,532 km | |
| Cogolludo | 105.1° | 4,563 km | |
| Condemios de Abajo | 105.4° | 4,572 km | |
| Condemios de Arriba | 105.4° | 4,574 km | |
| Congostrina | 105.3° | 4,557 km | |
| Copernal | 105° | 4,558 km | |
| Corduente | 106° | 4,470 km | |
| Driebes | 104.3° | 4,539 km | |
| Durón | 105.1° | 4,524 km | |
| El Cardoso de la Sierra | 104.9° | 4,598 km | |
| El Casar | 104.5° | 4,584 km | |
| El Cubillo de Uceda | 104.7° | 4,585 km | |
| El Olivar | 105° | 4,525 km | |
| El Ordial | 105.3° | 4,570 km | |
| El Pedregal | 106.3° | 4,435 km | |
| El Pobo de Dueñas | 106.2° | 4,441 km | |
| El Recuenco | 105.4° | 4,492 km | |
| El Sotillo | 105.4° | 4,524 km | |
| Embid | 106.4° | 4,452 km | |
| Escamilla | 105.1° | 4,509 km | |
| Escariche | 104.5° | 4,545 km | |
| Escopete | 104.6° | 4,541 km | |
| Espinosa de Henares | 105.1° | 4,560 km | |
| Esplegares | 105.6° | 4,502 km | |
| Establés | 106.1° | 4,479 km | |
| Estriégana | 105.7° | 4,520 km | |
| Fontanar | 104.8° | 4,563 km |
Page 1 of 3
Sıkça Sorulan Sorular
Escopete kıble yönü nedir?
Escopete, Guadalajara kıble açısı 104.6° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 4,541 km.