Alcarràs, Lleida Kıble Yönü
109.1°
Kıble Açısı
4,295km
Mesafe
Koordinatlar: 41.5667°N, 0.5167°E
Pusula ve Harita
109.1°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Lleida İlçeleri
231 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abella de la Conca | 110.4° | 4,273 km | |
| Àger | 109.9° | 4,292 km | |
| Agramunt | 110° | 4,258 km | |
| Aitona | 109° | 4,296 km | |
| Alamús Els | 109.4° | 4,279 km | |
| Alàs i Cerc | 111.1° | 4,247 km | |
| Albagés L | 109.2° | 4,273 km | |
| Albatàrrec | 109.2° | 4,288 km | |
| Albesa | 109.5° | 4,291 km | |
| Albi L | 109.4° | 4,257 km | |
| Alcanó | 109.1° | 4,284 km | |
| Alcarràs | 109.1° | 4,295 km | |
| Alcoletge | 109.4° | 4,284 km | |
| Alfarràs | 109.5° | 4,299 km | |
| Alfés | 109.2° | 4,285 km | |
| Algerri | 109.5° | 4,295 km | |
| Alguaire | 109.4° | 4,296 km | |
| Alins | 111.1° | 4,270 km | |
| Almacelles | 109.3° | 4,307 km | |
| Almatret | 108.7° | 4,293 km | |
| Almenar | 109.5° | 4,299 km | |
| Alòs de Balaguer | 110° | 4,273 km | |
| Alpicat | 109.3° | 4,296 km | |
| Alt Àneu | 111° | 4,294 km | |
| Anglesola | 109.8° | 4,254 km | |
| Arbeca | 109.5° | 4,262 km | |
| Arres | 110.7° | 4,325 km | |
| Arsèguel | 111.1° | 4,242 km | |
| Artesa de Lleida | 109.3° | 4,280 km | |
| Artesa de Segre | 110° | 4,266 km | |
| Aspa | 109.2° | 4,280 km | |
| Baix Pallars | 110.6° | 4,283 km | |
| Balaguer | 109.7° | 4,280 km | |
| Barbens | 109.8° | 4,260 km | |
| Bassella | 110.4° | 4,251 km | |
| Bausen | 110.8° | 4,328 km | |
| Belianes | 109.6° | 4,256 km | |
| Bellaguarda | 109.1° | 4,270 km | |
| Bellcaire d'Urgell | 109.7° | 4,272 km | |
| Bell-lloc d'Urgell | 109.5° | 4,277 km | |
| Bellmunt d'Urgell | 109.8° | 4,269 km | |
| Bellpuig | 109.7° | 4,258 km | |
| Bellver de Cerdanya | 111.3° | 4,228 km | |
| Bellvís | 109.6° | 4,275 km | |
| Benavent de Segrià | 109.4° | 4,291 km | |
| Biosca | 110.4° | 4,239 km | |
| Bòrdes Es | 110.7° | 4,323 km | |
| Bossòst | 110.7° | 4,328 km | |
| Bovera | 109° | 4,277 km | |
| Cabanabona | 110.2° | 4,251 km | |
| Cabó | 110.7° | 4,264 km | |
| Camarasa | 109.9° | 4,278 km | |
| Canejan | 110.9° | 4,320 km | |
| Castellar de la Ribera | 110.6° | 4,242 km | |
| Castelldans | 109.3° | 4,273 km | |
| Castell de Mur | 110.1° | 4,288 km | |
| Castellnou de Seana | 109.7° | 4,262 km | |
| Castelló de Farfanya | 109.6° | 4,288 km | |
| Castellserà | 109.8° | 4,264 km | |
| Cava | 111.1° | 4,239 km | |
| Cervera | 110° | 4,240 km | |
| Cervià de les Garrigues | 109.3° | 4,263 km | |
| Ciutadilla | 109.7° | 4,246 km | |
| Clariana de Cardener | 110.7° | 4,222 km | |
| Coll de Nargó | 110.6° | 4,256 km | |
| Conca de Dalt | 110.4° | 4,282 km | |
| Corbins | 109.5° | 4,285 km | |
| Cubells | 109.9° | 4,271 km | |
| El Cogul | 109.2° | 4,278 km | |
| El Palau d'Anglesola | 109.6° | 4,270 km | |
| El Poal | 109.6° | 4,273 km | |
| El Pont de Bar | 111.2° | 4,241 km | |
| El Pont de Suert | 110.3° | 4,309 km | |
| El Soleràs | 109.1° | 4,277 km | |
| El Vilosell | 109.3° | 4,254 km | |
| Espluga Calba L | 109.5° | 4,254 km | |
| Espot | 110.9° | 4,289 km | |
| Estamariu | 111.1° | 4,248 km | |
| Estaràs | 110.1° | 4,232 km | |
| Esterri d'Àneu | 111° | 4,288 km | |
| Esterri de Cardós | 111.1° | 4,277 km | |
| Farrera | 111° | 4,272 km | |
| Fígols i Alinyà | 110.8° | 4,251 km | |
| Fondarella | 109.6° | 4,269 km | |
| Foradada | 110° | 4,268 km | |
| Fulleda | 109.5° | 4,251 km | |
| Gavet de la Conca | 110.2° | 4,284 km | |
| Gimenells i el Pla de la Font | 109.1° | 4,308 km | |
| Golmés | 109.6° | 4,265 km | |
| Gósol | 111.1° | 4,232 km | |
| Granyanella | 109.9° | 4,243 km | |
| Granyena de les Garrigues | 109.1° | 4,280 km | |
| Granyena de Segarra | 109.9° | 4,240 km | |
| Guimerà | 109.8° | 4,242 km | |
| Guissona | 110.2° | 4,243 km | |
| Guixers | 110.9° | 4,229 km | |
| Isona i Conca Dellà | 110.3° | 4,274 km | |
| Ivars de Noguera | 109.5° | 4,300 km | |
| Ivars d'Urgell | 109.7° | 4,262 km | |
| Ivorra | 110.2° | 4,233 km |
Page 1 of 3
Sıkça Sorulan Sorular
Alcarràs kıble yönü nedir?
Alcarràs, Lleida kıble açısı 109.1° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 4,295 km.