Gomba, Pest County Kıble Yönü
140.7°
Kıble Açısı
3,411km
Mesafe
Koordinatlar: 47.3710°N, 19.5306°E
Pusula ve Harita
140.7°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Pest County İlçeleri
149 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abony | 141.3° | 3,373 km | |
| Acsa | 141° | 3,455 km | |
| Albertirsa | 140.7° | 3,396 km | |
| Alsónémedi | 140.1° | 3,424 km | |
| Aszód | 141° | 3,438 km | |
| Aszódi Járás | 141° | 3,435 km | |
| Bag | 140.9° | 3,436 km | |
| Biatorbágy | 139.7° | 3,454 km | |
| Budakalász | 140.2° | 3,455 km | |
| Budakeszi | 139.9° | 3,452 km | |
| Budakeszi Járás | 139.8° | 3,455 km | |
| Budaörs | 139.9° | 3,447 km | |
| Bugyi | 140° | 3,417 km | |
| Cegléd | 141° | 3,381 km | |
| Ceglédbercel | 140.8° | 3,392 km | |
| Ceglédi Járás | 141° | 3,383 km | |
| Csemő | 140.7° | 3,382 km | |
| Csobánka | 140.1° | 3,462 km | |
| Csömör | 140.4° | 3,441 km | |
| Dabas | 140.2° | 3,406 km | |
| Dabasi Járás | 140.2° | 3,405 km | |
| Dánszentmiklós | 140.6° | 3,397 km | |
| Dány | 140.9° | 3,423 km | |
| Délegyháza | 139.9° | 3,421 km | |
| Diósd | 139.8° | 3,443 km | |
| Domony | 140.9° | 3,440 km | |
| Dömsöd | 139.6° | 3,412 km | |
| Dunabogdány | 140.4° | 3,471 km | |
| Dunaharaszti | 140° | 3,431 km | |
| Dunakeszi | 140.4° | 3,453 km | |
| Dunakeszi Járás | 140.4° | 3,451 km | |
| Dunavarsány | 139.9° | 3,426 km | |
| Ecser | 140.5° | 3,427 km | |
| Érd | 139.8° | 3,443 km | |
| Érdi Járás | 139.7° | 3,440 km | |
| Erdőkertes | 140.7° | 3,448 km | |
| Farmos | 141.2° | 3,395 km | |
| Felsőpakony | 140.2° | 3,423 km | |
| Forrópuszta | 141° | 3,412 km | |
| Fót | 140.4° | 3,449 km | |
| Galgahévíz | 141.1° | 3,431 km | |
| Galgamácsa | 140.9° | 3,446 km | |
| Göd | 140.4° | 3,457 km | |
| Gödöllő | 140.7° | 3,439 km | |
| Gödöllői Járás | 140.7° | 3,433 km | |
| Gomba | 140.7° | 3,411 km | |
| Gyál | 140.3° | 3,427 km | |
| Gyáli Járás | 140.3° | 3,423 km | |
| Gyömrő | 140.6° | 3,422 km | |
| Halásztelek | 139.8° | 3,437 km | |
| Hernád | 140.4° | 3,398 km | |
| Hévízgyörk | 141° | 3,435 km | |
| Iklad | 140.9° | 3,441 km | |
| Inárcs | 140.3° | 3,412 km | |
| Isaszeg | 140.7° | 3,431 km | |
| Jászkarajenő | 141.3° | 3,358 km | |
| Kakucs | 140.3° | 3,408 km | |
| Kartal | 141.1° | 3,437 km | |
| Kerepes | 140.5° | 3,439 km | |
| Kiskunlacháza | 139.7° | 3,421 km | |
| Kismaros | 140.4° | 3,476 km | |
| Kistarcsa | 140.5° | 3,439 km | |
| Kocsér | 141° | 3,361 km | |
| Kóka | 140.9° | 3,419 km | |
| Kosd | 140.6° | 3,466 km | |
| Leányfalu | 140.4° | 3,462 km | |
| Maglód | 140.5° | 3,425 km | |
| Mende | 140.7° | 3,420 km | |
| Mogyoród | 140.5° | 3,445 km | |
| Monor | 140.6° | 3,414 km | |
| Monori Járás | 140.6° | 3,412 km | |
| Nagykáta | 141.1° | 3,405 km | |
| Nagykátai Járás | 141.1° | 3,403 km | |
| Nagykőrös | 140.8° | 3,370 km | |
| Nagykőrösi Járás | 140.8° | 3,370 km | |
| Nagykovácsi | 140.2° | 3,460 km | |
| Nagymaros | 140.3° | 3,475 km | |
| Nagytarcsa | 140.5° | 3,437 km | |
| Nyáregyháza | 140.6° | 3,403 km | |
| Ócsa | 140.2° | 3,420 km | |
| Őrbottyán | 140.7° | 3,450 km | |
| Örkény | 140.3° | 3,395 km | |
| Pánd | 140.9° | 3,405 km | |
| Páty | 139.8° | 3,458 km | |
| Pécel | 140.6° | 3,430 km | |
| Perbál | 139.7° | 3,467 km | |
| Péteri | 140.6° | 3,419 km | |
| Pilis | 140.7° | 3,403 km | |
| Pilisborosjenő | 140.1° | 3,457 km | |
| Piliscsaba | 139.9° | 3,467 km | |
| Pilisszántó | 140° | 3,468 km | |
| Pilisszentiván | 140° | 3,462 km | |
| Pilisszentkereszt | 140.1° | 3,469 km | |
| Pilisvörösvár | 140° | 3,462 km | |
| Pilisvörösvári Járás | 139.9° | 3,464 km | |
| Pomáz | 140.2° | 3,459 km | |
| Ráckeve | 139.6° | 3,422 km | |
| Ráckevei Járás | 139.7° | 3,417 km | |
| Solymár | 140° | 3,459 km | |
| Sóskút | 139.6° | 3,448 km |
Page 1 of 2
Sıkça Sorulan Sorular
Gomba kıble yönü nedir?
Gomba, Pest County kıble açısı 140.7° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 3,411 km.