Bogor, Jawa Barat Kıble Yönü
295.3°
Kıble Açısı
7,933km
Mesafe
Koordinatlar: -6.5944°N, 106.7892°E
Pusula ve Harita
295.3°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Jawa Barat İlçeleri
80 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Arjawinangun | 294.9° | 8,097 km | |
| Astanajapura | 294.9° | 8,127 km | |
| Bandung | 295.2° | 8,030 km | |
| Bandung Barat | 295.2° | 8,013 km | |
| Banjar | 295.3° | 8,025 km | |
| Banjaran | 295.2° | 8,034 km | |
| Bekasi | 295.1° | 7,936 km | |
| Bogor | 295.3° | 7,933 km | |
| Caringin | 295.3° | 7,941 km | |
| Ciamis | 295.1° | 8,124 km | |
| Ciampea | 295.3° | 7,922 km | |
| Cianjur | 295.3° | 7,971 km | |
| Cibinong | 295.2° | 7,934 km | |
| Cicurug | 295.3° | 7,941 km | |
| Cikampek | 295.1° | 7,991 km | |
| Cikarang | 295.1° | 7,953 km | |
| Cikupa | 295.2° | 7,888 km | |
| Cileungsir | 295.2° | 7,940 km | |
| Cileunyi | 295.1° | 8,045 km | |
| Cimahi | 295.2° | 8,021 km | |
| Ciputat | 295.2° | 7,906 km | |
| Ciranjang-hilir | 295.2° | 7,990 km | |
| Cirebon | 294.9° | 8,115 km | |
| Citeureup | 295.2° | 7,937 km | |
| Depok | 295.2° | 7,926 km | |
| Garut | 295.3° | 8,068 km | |
| Indramayu | 294.8° | 8,073 km | |
| Jatibarang | 294.9° | 8,080 km | |
| Jatiwangi | 295° | 8,087 km | |
| Kabupaten Bandung | 295.2° | 8,038 km | |
| Kabupaten Bekasi | 295.1° | 7,948 km | |
| Kabupaten Bogor | 295.3° | 7,925 km | |
| Kabupaten Ciamis | 295.1° | 8,128 km | |
| Kabupaten Cirebon | 294.9° | 8,120 km | |
| Kabupaten Indramayu | 294.9° | 8,064 km | |
| Kabupaten Kuningan | 295° | 8,128 km | |
| Kabupaten Majalengka | 295° | 8,093 km | |
| Kabupaten Purwakarta | 295.1° | 7,998 km | |
| Kabupaten Sukabumi | 295.5° | 7,946 km | |
| Kabupaten Sumedang | 295° | 8,063 km | |
| Kabupaten Tasikmalaya | 295.2° | 8,110 km | |
| Karangampel | 294.8° | 8,093 km | |
| Karangsembung | 294.9° | 8,130 km | |
| Karawang | 295° | 7,980 km | |
| Kawalu | 295.1° | 8,112 km | |
| Klangenan | 294.9° | 8,103 km | |
| Kresek | 295.2° | 7,870 km | |
| Kuningan | 295° | 8,120 km | |
| Lembang | 295.1° | 8,026 km | |
| Majalengka | 295° | 8,088 km | |
| Margahayukencana | 295.2° | 8,028 km | |
| Ngawi | 294.4° | 8,437 km | |
| Padalarang | 295.2° | 8,013 km | |
| Palimanan | 294.9° | 8,102 km | |
| Pamanukan | 294.9° | 8,020 km | |
| Pameungpeuk | 295.2° | 8,034 km | |
| Pamulang | 295.2° | 7,916 km | |
| Pangandaran | 295.1° | 8,168 km | |
| Parung | 295.2° | 7,919 km | |
| Pasarkemis | 295.2° | 7,887 km | |
| Paseh | 295.2° | 8,054 km | |
| Pelabuhanratu | 295.5° | 7,928 km | |
| Plumbon | 294.9° | 8,106 km | |
| Purwakarta | 295.1° | 7,996 km | |
| Rajapolah | 295.1° | 8,102 km | |
| Rengasdengklok | 295° | 7,963 km | |
| Sawangan | 295.2° | 7,922 km | |
| Sepatan | 295.2° | 7,889 km | |
| Serpong | 295.2° | 7,907 km | |
| Singaparna | 295.2° | 8,101 km | |
| Soreang | 295.2° | 8,026 km | |
| Subang | 295° | 8,020 km | |
| Sukabumi | 295.3° | 7,962 km | |
| Sumber | 294.9° | 8,110 km | |
| Sumedang | 295.1° | 8,058 km | |
| Sumedang Utara | 295.1° | 8,058 km | |
| Tasikmalaya | 295.1° | 8,110 km | |
| Teluknaga | 295.2° | 7,894 km | |
| Wanaraja | 295.1° | 8,079 km | |
| Weru | 294.9° | 8,110 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Bogor kıble yönü nedir?
Bogor, Jawa Barat kıble açısı 295.3° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 7,933 km.