Nalbari, Assam Kıble Yönü
275.4°
Kıble Açısı
5,237km
Mesafe
Koordinatlar: 26.5000°N, 91.4000°E
Pusula ve Harita
275.4°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Assam İlçeleri
87 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Abhayapuri | 275.3° | 5,168 km | |
| Amguri | 276.3° | 5,543 km | |
| Badarpur | 277.3° | 5,376 km | |
| Baksa | 275.1° | 5,210 km | |
| Barpathar | 276.5° | 5,486 km | |
| Barpeta | 275.3° | 5,201 km | |
| Barpeta Road | 275.2° | 5,194 km | |
| Basugaon | 275.1° | 5,140 km | |
| Bihpuriagaon | 275.9° | 5,480 km | |
| Bijni | 275.1° | 5,168 km | |
| Bilasipara | 275.2° | 5,124 km | |
| Bokajan | 276.7° | 5,479 km | |
| Bokakhat | 276.1° | 5,453 km | |
| Bongaigaon | 275.1° | 5,163 km | |
| Cachar | 277.4° | 5,404 km | |
| Chabua | 275.9° | 5,598 km | |
| Chapar | 275.2° | 5,145 km | |
| Chirang | 275° | 5,147 km | |
| Darrang | 275.7° | 5,313 km | |
| Dergaon | 276.1° | 5,489 km | |
| Dhekiajuli | 275.6° | 5,342 km | |
| Dhemaji | 275.7° | 5,560 km | |
| Dhing | 275.8° | 5,344 km | |
| Dhubri | 275.3° | 5,105 km | |
| Dibrugarh | 275.9° | 5,581 km | |
| Digboi | 276.2° | 5,643 km | |
| Dima Hasao | 276.8° | 5,408 km | |
| Diphu | 276.7° | 5,446 km | |
| Dispur | 275.9° | 5,281 km | |
| Duliagaon | 276.1° | 5,613 km | |
| Dum Duma | 276° | 5,635 km | |
| Gauripur | 275.3° | 5,098 km | |
| Goalpara | 275.4° | 5,163 km | |
| Gohpur | 275.9° | 5,452 km | |
| Golaghat | 276.4° | 5,487 km | |
| Golakganj | 275.2° | 5,085 km | |
| Goshaingaon | 274.9° | 5,095 km | |
| Guwahati | 275.8° | 5,275 km | |
| Haflong | 277.1° | 5,414 km | |
| Hailakandi | 277.6° | 5,382 km | |
| Hajo | 275.7° | 5,252 km | |
| Hojai | 276.4° | 5,387 km | |
| Howli | 275.3° | 5,196 km | |
| Jogighopa | 275.3° | 5,158 km | |
| Jorhat | 276.2° | 5,516 km | |
| Kamrup | 275.7° | 5,265 km | |
| Kamrup Metropolitan | 276° | 5,302 km | |
| Karbi Anglong | 276.6° | 5,451 km | |
| Karimganj | 277.4° | 5,360 km | |
| Kharupatia | 275.6° | 5,311 km | |
| Kokrajhar | 274.8° | 5,117 km | |
| Lakhimpur | 275.7° | 5,509 km | |
| Lakhipur | 277.5° | 5,419 km | |
| Lala | 277.6° | 5,383 km | |
| Lumding Railway Colony | 276.7° | 5,422 km | |
| Mahur | 277.2° | 5,423 km | |
| Maibong | 277.1° | 5,424 km | |
| Makum | 276° | 5,624 km | |
| Mangaldai | 275.7° | 5,300 km | |
| Mariani | 276.3° | 5,524 km | |
| Moranha | 276.1° | 5,576 km | |
| Morigaon | 276° | 5,333 km | |
| Nagaon | 276° | 5,367 km | |
| Nahorkatiya | 276.2° | 5,617 km | |
| Nalbari | 275.4° | 5,237 km | |
| Namrup | 276.2° | 5,616 km | |
| Nazira | 276.2° | 5,562 km | |
| North Guwahati | 275.8° | 5,272 km | |
| North Lakhimpur | 275.7° | 5,496 km | |
| Numaligarh | 276.1° | 5,465 km | |
| Palasbari | 275.8° | 5,255 km | |
| Raha | 276° | 5,351 km | |
| Rangapara | 275.5° | 5,359 km | |
| Rangia | 275.5° | 5,259 km | |
| Sapatgram | 275.1° | 5,112 km | |
| Sarupathar | 277.6° | 5,776 km | |
| Sibsagar | 276.2° | 5,552 km | |
| Silapathar | 275.7° | 5,553 km | |
| Silchar | 277.4° | 5,397 km | |
| Soalkuchi | 275.8° | 5,258 km | |
| Sonari | 276.3° | 5,588 km | |
| Sonitpur | 275.7° | 5,389 km | |
| Sorbhog | 275.2° | 5,186 km | |
| Tezpur | 275.8° | 5,374 km | |
| Tinsukia | 276° | 5,639 km | |
| Titabar | 276.3° | 5,513 km | |
| Udalguri | 275.4° | 5,304 km |
Sıkça Sorulan Sorular
Nalbari kıble yönü nedir?
Nalbari, Assam kıble açısı 275.4° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 5,237 km.