El Pájaro, Veraguas Kıble Yönü
61.8°
Kıble Açısı
12,794km
Mesafe
Koordinatlar: 7.9534°N, -81.1215°E
Pusula ve Harita
61.8°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Veraguas İlçeleri
75 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Alto de Jesús | 61.5° | 12,813 km | |
| Arenas | 62.1° | 12,800 km | |
| Atalaya | 61.8° | 12,771 km | |
| Barnizal | 61.7° | 12,737 km | |
| Bisvalles | 61.7° | 12,792 km | |
| Boró | 61.7° | 12,800 km | |
| Calabacito | 61.7° | 12,775 km | |
| Calidonia | 61.7° | 12,820 km | |
| Calobre | 61.8° | 12,748 km | |
| Calovébora | 61.4° | 12,759 km | |
| Cañazas | 61.6° | 12,784 km | |
| Canto del Llano | 61.8° | 12,770 km | |
| Corozal | 61.6° | 12,819 km | |
| Distrito de Atalaya | 61.8° | 12,770 km | |
| Distrito de Calobre | 61.7° | 12,745 km | |
| Distrito de Cañazas | 61.6° | 12,789 km | |
| Distrito de La Mesa | 61.7° | 12,791 km | |
| Distrito de Las Palmas | 61.6° | 12,814 km | |
| Distrito de Montijo | 61.8° | 12,788 km | |
| Distrito de Río de Jesús | 61.8° | 12,800 km | |
| Distrito de San Francisco | 61.7° | 12,766 km | |
| Distrito de Santa Fé | 61.6° | 12,738 km | |
| Distrito de Santiago | 61.8° | 12,762 km | |
| Distrito de Soná | 61.8° | 12,824 km | |
| El Alto | 61.6° | 12,757 km | |
| El Barrito | 61.9° | 12,777 km | |
| El Coclá | 61.7° | 12,755 km | |
| El Espino de Santa Rosa | 61.9° | 12,758 km | |
| El Marañón | 61.7° | 12,799 km | |
| El María | 61.7° | 12,821 km | |
| El Pájaro | 61.8° | 12,794 km | |
| El Pantano | 61.6° | 12,758 km | |
| El Peñón | 61.7° | 12,759 km | |
| El Picador | 61.6° | 12,785 km | |
| El Potrero | 61.8° | 12,740 km | |
| El Rincón | 61.6° | 12,812 km | |
| El Uvito | 61.8° | 12,772 km | |
| Guarumal | 61.8° | 12,816 km | |
| La Garceana | 61.9° | 12,785 km | |
| La Laguna | 61.8° | 12,736 km | |
| La Loma | 62.1° | 12,799 km | |
| La Montañuela | 61.9° | 12,765 km | |
| La Peña | 61.8° | 12,776 km | |
| La Raya de Calobre | 61.8° | 12,752 km | |
| La Raya de Santa María | 61.8° | 12,754 km | |
| Las Guías Abajo | 61.8° | 12,746 km | |
| Las Huacas | 61.8° | 12,799 km | |
| La Yeguada | 61.7° | 12,744 km | |
| Leones Arriba | 61.9° | 12,804 km | |
| Lolá | 61.6° | 12,821 km | |
| Los Algarrobos | 61.8° | 12,776 km | |
| Los Castillos | 61.8° | 12,790 km | |
| Los Higos | 61.8° | 12,756 km | |
| Mariato | 62° | 12,797 km | |
| Monjarás | 61.7° | 12,748 km | |
| Montijo | 61.8° | 12,786 km | |
| Piedras Gordas | 61.6° | 12,744 km | |
| Ponuga | 61.9° | 12,784 km | |
| Puerto Vidal | 61.6° | 12,836 km | |
| Quebrada de Oro | 61.7° | 12,816 km | |
| Río de Jesús | 61.8° | 12,797 km | |
| Río Grande | 61.8° | 12,827 km | |
| Rodeo Viejo | 61.7° | 12,805 km | |
| San Bartolo | 61.6° | 12,796 km | |
| San Francisco | 61.7° | 12,812 km | |
| San Juan | 61.7° | 12,766 km | |
| San Marcelo | 61.7° | 12,781 km | |
| San Pedro del Espino | 61.7° | 12,781 km | |
| Santa Fé | 61.6° | 12,761 km | |
| Santiago de Veraguas | 61.8° | 12,773 km | |
| Soná | 61.7° | 12,811 km | |
| Tebario | 62° | 12,793 km | |
| Utirá | 61.8° | 12,803 km | |
| Viguí | 61.5° | 12,810 km | |
| Zapotillo | 61.6° | 12,829 km |
Sıkça Sorulan Sorular
El Pájaro kıble yönü nedir?
El Pájaro, Veraguas kıble açısı 61.8° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 12,794 km.