Comuna Şinca Nouă, Brașov Kıble Yönü
148.9°
Kıble Açısı
3,008km
Mesafe
Koordinatlar: 45.6967°N, 25.2218°E
Pusula ve Harita
148.9°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Brașov İlçeleri
125 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Acriș | 150.3° | 2,972 km | |
| Apaţa | 149.7° | 3,021 km | |
| Augustin | 149.9° | 3,029 km | |
| Beclean | 148.5° | 3,033 km | |
| Bod | 149.8° | 2,998 km | |
| Bran | 149° | 2,986 km | |
| Braşov | 149.6° | 2,988 km | |
| Budila | 150° | 2,983 km | |
| Buneşti | 149° | 3,054 km | |
| Caţa | 149.4° | 3,043 km | |
| Cincu | 148.4° | 3,046 km | |
| Codlea | 149.4° | 2,999 km | |
| Colonia Bod | 149.7° | 2,999 km | |
| Comana de Jos | 149.2° | 3,029 km | |
| Comana de Sus | 149.2° | 3,026 km | |
| Comuna Apaţa | 149.8° | 3,020 km | |
| Comuna Beclean | 148.5° | 3,033 km | |
| Comuna Bod | 149.7° | 2,998 km | |
| Comuna Bran | 149° | 2,985 km | |
| Comuna Budila | 150° | 2,983 km | |
| Comuna Buneşti | 149° | 3,053 km | |
| Comuna Caţa | 149.5° | 3,048 km | |
| Comuna Cincu | 148.3° | 3,046 km | |
| Comuna Comana | 149.1° | 3,029 km | |
| Comuna Cristian | 149.4° | 2,991 km | |
| Comuna Crizbav | 149.5° | 3,010 km | |
| Comuna Feldioara | 149.7° | 3,007 km | |
| Comuna Fundata | 148.8° | 2,982 km | |
| Comuna Hălchiu | 149.6° | 3,003 km | |
| Comuna Hărman | 149.9° | 2,993 km | |
| Comuna Hârşeni | 148.6° | 3,020 km | |
| Comuna Hoghiz | 149.4° | 3,030 km | |
| Comuna Homorod | 149.5° | 3,040 km | |
| Comuna Jibert | 149° | 3,043 km | |
| Comuna Lisa | 148.3° | 3,025 km | |
| Comuna Mãieruş | 149.6° | 3,016 km | |
| Comuna Mândra | 148.7° | 3,027 km | |
| Comuna Moieciu | 148.9° | 2,985 km | |
| Comuna Ormeniş | 149.9° | 3,025 km | |
| Comuna Pârâu | 149.1° | 3,023 km | |
| Comuna Poiana Mărului (Brașov) | 149° | 2,996 km | |
| Comuna Prejmer | 150° | 2,989 km | |
| Comuna Racoş | 149.6° | 3,032 km | |
| Comuna Recea | 148.4° | 3,024 km | |
| Comuna Sâmbăta de Sus | 148.2° | 3,028 km | |
| Comuna Şercaia | 148.9° | 3,024 km | |
| Comuna Şinca Nouă | 148.9° | 3,008 km | |
| Comuna Şinca Veche | 148.9° | 3,017 km | |
| Comuna Şoarş | 148.6° | 3,042 km | |
| Comuna Tărlungeni | 149.9° | 2,982 km | |
| Comuna Ticuşu Vechi | 148.9° | 3,035 km | |
| Comuna Ucea de Jos | 148° | 3,038 km | |
| Comuna Ungra | 149.2° | 3,035 km | |
| Comuna Vama Buzăului | 150.3° | 2,969 km | |
| Comuna Viştea de Jos | 148.1° | 3,034 km | |
| Comuna Voila | 148.3° | 3,035 km | |
| Comuna Vulcan | 149.3° | 2,996 km | |
| Cristian | 149.3° | 2,991 km | |
| Crivina | 150.3° | 2,967 km | |
| Crizbav | 149.5° | 3,010 km | |
| Cuciulata | 149.3° | 3,030 km | |
| Drăguș | 148.2° | 3,032 km | |
| Dumbrăviţa | 149.4° | 3,007 km | |
| Făgăraș | 148.6° | 3,033 km | |
| Feldioara | 149.8° | 3,005 km | |
| Fișer | 149.2° | 3,048 km | |
| Fundata | 148.8° | 2,982 km | |
| Ghimbav | 149.4° | 2,994 km | |
| Hălchiu | 149.6° | 3,002 km | |
| Hărman | 149.8° | 2,992 km | |
| Hârşeni | 148.6° | 3,022 km | |
| Hoghiz | 149.4° | 3,032 km | |
| Holbav | 149.2° | 2,998 km | |
| Homorod | 149.4° | 3,040 km | |
| Jibert | 148.9° | 3,043 km | |
| Lisa | 148.3° | 3,025 km | |
| Măieruş | 149.7° | 3,015 km | |
| Mândra | 148.7° | 3,027 km | |
| Moeciu de Jos | 148.9° | 2,984 km | |
| Moieciu de Jos | 149° | 2,985 km | |
| Municipiul Braşov | 149.6° | 2,988 km | |
| Municipiul Codlea | 149.4° | 2,999 km | |
| Municipiul Fãgãraş | 148.6° | 3,032 km | |
| Municipiul Sãcele | 149.8° | 2,982 km | |
| Oraş Ghimbav | 149.4° | 2,994 km | |
| Oraş Predeal | 149.4° | 2,975 km | |
| Oraş Râşnov | 149.3° | 2,988 km | |
| Oraş Rupea | 149.2° | 3,044 km | |
| Oraş Zãrneşti | 149° | 2,990 km | |
| Ormeniş | 149.9° | 3,026 km | |
| Pârâu | 149° | 3,024 km | |
| Perșani | 149° | 3,017 km | |
| Poiana Mărului (Brașov) | 149° | 2,996 km | |
| Predeal | 149.4° | 2,976 km | |
| Prejmer | 150° | 2,989 km | |
| Purcăreni | 150° | 2,981 km | |
| Racoș | 149.6° | 3,032 km | |
| Râşnov | 149.2° | 2,988 km | |
| Recea | 148.4° | 3,022 km | |
| Rupea | 149.3° | 3,041 km |
Page 1 of 2
Sıkça Sorulan Sorular
Comuna Şinca Nouă kıble yönü nedir?
Comuna Şinca Nouă, Brașov kıble açısı 148.9° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 3,008 km.