Comuna Brădeanu, Buzău Kıble Yönü
151.3°
Kıble Açısı
2,867km
Mesafe
Koordinatlar: 44.8937°N, 26.8610°E
Pusula ve Harita
151.3°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Buzău İlçeleri
220 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Amara | 152.5° | 2,886 km | |
| Amaru | 150.8° | 2,881 km | |
| Băbeni | 152.1° | 2,917 km | |
| Babeţi | 150.8° | 2,926 km | |
| Bălăceanu | 152.2° | 2,893 km | |
| Balta Albă | 152.5° | 2,892 km | |
| Bâsca Chiojdului | 150.4° | 2,939 km | |
| Bâsca Rozilei | 150.8° | 2,941 km | |
| Bâscenii de Jos | 150.6° | 2,922 km | |
| Bâscenii de Sus | 150.5° | 2,926 km | |
| Beceni | 151.6° | 2,918 km | |
| Berca | 151.3° | 2,912 km | |
| Bisoca | 151.6° | 2,935 km | |
| Blăjani | 151.6° | 2,910 km | |
| Boboc | 151.8° | 2,892 km | |
| Boldu | 152.5° | 2,896 km | |
| Bozioru | 151° | 2,929 km | |
| Brădeanu | 151.3° | 2,871 km | |
| Brăeşti | 151.1° | 2,933 km | |
| Breaza | 150.9° | 2,899 km | |
| Buda | 152° | 2,925 km | |
| Burueneşti | 150.7° | 2,928 km | |
| Buzău | 151.5° | 2,893 km | |
| Căldărăști | 151.6° | 2,860 km | |
| Calvini | 150.6° | 2,923 km | |
| Căneşti | 151.3° | 2,926 km | |
| Căpățânești | 151.5° | 2,898 km | |
| C.a. Rosetti | 152.1° | 2,870 km | |
| Cașoca | 150.7° | 2,947 km | |
| Cătina | 150.5° | 2,930 km | |
| Cernăteşti | 151.5° | 2,907 km | |
| Chiliile | 151.3° | 2,932 km | |
| Chiojdu | 150.5° | 2,936 km | |
| Cilibia | 151.9° | 2,876 km | |
| Cislău | 150.7° | 2,920 km | |
| Cochirleanca | 152° | 2,892 km | |
| Colţi | 150.8° | 2,933 km | |
| Comuna Amaru | 150.8° | 2,881 km | |
| Comuna Bălăceanu | 152.2° | 2,891 km | |
| Comuna Balta Albă | 152.5° | 2,887 km | |
| Comuna Beceni | 151.6° | 2,918 km | |
| Comuna Berca | 151.3° | 2,914 km | |
| Comuna Bisoca | 151.6° | 2,936 km | |
| Comuna Blăjani | 151.6° | 2,908 km | |
| Comuna Boldu | 152.5° | 2,895 km | |
| Comuna Bozioru | 151° | 2,930 km | |
| Comuna Brădeanu | 151.3° | 2,867 km | |
| Comuna Brăeşti | 151.1° | 2,934 km | |
| Comuna Breaza | 150.8° | 2,899 km | |
| Comuna Buda | 152° | 2,926 km | |
| Comuna Calvini | 150.6° | 2,923 km | |
| Comuna Căneşti | 151.3° | 2,926 km | |
| Comuna C.A. Rosetti | 152.1° | 2,870 km | |
| Comuna Cătina | 150.5° | 2,929 km | |
| Comuna Cernăteşti | 151.5° | 2,910 km | |
| Comuna Chiliile | 151.3° | 2,931 km | |
| Comuna Chiojdu | 150.5° | 2,937 km | |
| Comuna Cilibia | 151.8° | 2,876 km | |
| Comuna Cislău | 150.7° | 2,918 km | |
| Comuna Cochirleanca | 151.9° | 2,891 km | |
| Comuna Colţi | 150.9° | 2,933 km | |
| Comuna Costeşti | 151.3° | 2,887 km | |
| Comuna Cozieni | 151° | 2,924 km | |
| Comuna Gălbinaşi | 151.6° | 2,881 km | |
| Comuna Gherăseni | 151.3° | 2,882 km | |
| Comuna Ghergheasa | 152.3° | 2,893 km | |
| Comuna Glodeanu-Sărat | 150.9° | 2,873 km | |
| Comuna Glodeanu-Siliştea | 151.1° | 2,865 km | |
| Comuna Greabănu | 152° | 2,911 km | |
| Comuna Gura Teghii | 151.1° | 2,943 km | |
| Comuna Largu | 152° | 2,864 km | |
| Comuna Lopătari | 151.3° | 2,936 km | |
| Comuna Luciu | 151.8° | 2,868 km | |
| Comuna Măgura | 151.1° | 2,915 km | |
| Comuna Mânzăleşti | 151.5° | 2,935 km | |
| Comuna Mărăcineni | 151.5° | 2,898 km | |
| Comuna Mărgăriteşti | 151.8° | 2,921 km | |
| Comuna Merei | 151.1° | 2,898 km | |
| Comuna Mihăileşti | 151° | 2,877 km | |
| Comuna Movila Banului | 151.1° | 2,881 km | |
| Comuna Murgeşti | 151.9° | 2,916 km | |
| Comuna Năeni | 150.8° | 2,901 km | |
| Comuna Odăile | 151.2° | 2,927 km | |
| Comuna Padina | 151.8° | 2,855 km | |
| Comuna Pănătău | 150.8° | 2,925 km | |
| Comuna Pardoşi | 151.9° | 2,921 km | |
| Comuna Pârscov | 151.1° | 2,919 km | |
| Comuna Pietroasele | 151° | 2,898 km | |
| Comuna Podgoria | 152.1° | 2,917 km | |
| Comuna Poşta Câlnãu | 151.7° | 2,901 km | |
| Comuna Puieşti | 152.5° | 2,903 km | |
| Comuna Racoviţeni | 151.8° | 2,910 km | |
| Comuna Râmnicelu | 152.3° | 2,904 km | |
| Comuna Robeasca | 152.1° | 2,881 km | |
| Comuna Ruşeţu | 152.1° | 2,858 km | |
| Comuna Săgeata | 151.8° | 2,881 km | |
| Comuna Săhăteni | 150.8° | 2,891 km | |
| Comuna Săpoca | 151.4° | 2,903 km | |
| Comuna Săruleşti | 151.7° | 2,928 km | |
| Comuna Scorţoasa | 151.4° | 2,920 km |
Page 1 of 3
Sıkça Sorulan Sorular
Comuna Brădeanu kıble yönü nedir?
Comuna Brădeanu, Buzău kıble açısı 151.3° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 2,867 km.