Gila, Arizona Kıble Yönü
31.2°
Kıble Açısı
13,132km
Mesafe
Koordinatlar: 33.7998°N, -110.8117°E
Pusula ve Harita
31.2°
Kuzeyden saat yönünde
Click or drag the marker to change location
Arizona İlçeleri
226 districts
| District | Açı | Mesafe | |
|---|---|---|---|
| Ahwatukee Foothills | 30.2° | 13,231 km | |
| Ajo | 29.6° | 13,366 km | |
| Alhambra | 30° | 13,223 km | |
| Anthem | 29.9° | 13,188 km | |
| Apache | 32° | 12,918 km | |
| Apache Junction | 30.6° | 13,204 km | |
| Arivaca Junction | 31.5° | 13,341 km | |
| Arizona City | 30.6° | 13,273 km | |
| Avenue B and C | 27.8° | 13,413 km | |
| Avondale | 29.8° | 13,239 km | |
| Avra Valley | 31.1° | 13,286 km | |
| Bagdad | 28.7° | 13,167 km | |
| Beaver Dam | 27.4° | 12,970 km | |
| Benson | 32.2° | 13,280 km | |
| Big Park | 30° | 13,083 km | |
| Bisbee | 32.7° | 13,310 km | |
| Black Canyon City | 29.8° | 13,169 km | |
| Blackwater | 30.7° | 13,242 km | |
| Buckeye | 29.6° | 13,256 km | |
| Bullhead City | 27.2° | 13,169 km | |
| Bylas | 32° | 13,162 km | |
| Cactus Flat | 32.5° | 13,177 km | |
| Camp Verde | 30° | 13,108 km | |
| Canyon Day | 31.9° | 13,096 km | |
| Carefree | 30.1° | 13,182 km | |
| Casa Blanca | 30.3° | 13,248 km | |
| Casa Grande | 30.5° | 13,265 km | |
| Casas Adobes | 31.4° | 13,281 km | |
| Catalina | 31.4° | 13,260 km | |
| Catalina Foothills | 31.5° | 13,280 km | |
| Cave Creek | 30.1° | 13,183 km | |
| Centennial Park | 28.3° | 12,925 km | |
| Central City | 30.1° | 13,225 km | |
| Central Heights-Midland City | 31.3° | 13,170 km | |
| Chandler | 30.3° | 13,228 km | |
| Chinle | 31.7° | 12,849 km | |
| Chino Valley | 29.4° | 13,116 km | |
| Cibecue | 31.4° | 13,093 km | |
| Cienega Springs | 27.8° | 13,249 km | |
| Citrus Park | 29.7° | 13,233 km | |
| Clarkdale | 29.7° | 13,097 km | |
| Claypool | 31.2° | 13,171 km | |
| Clifton | 32.8° | 13,128 km | |
| Cochise | 32.7° | 13,261 km | |
| Coconino | 29.7° | 12,981 km | |
| Colorado City | 28.3° | 12,921 km | |
| Congress | 29.1° | 13,192 km | |
| Coolidge | 30.7° | 13,244 km | |
| Cordes Lakes | 29.8° | 13,144 km | |
| Cornville | 29.9° | 13,096 km | |
| Corona de Tucson | 31.7° | 13,304 km | |
| Cottonwood | 29.8° | 13,098 km | |
| Deer Valley | 29.9° | 13,205 km | |
| Desert Hills | 27.6° | 13,220 km | |
| Dewey-Humboldt | 29.6° | 13,129 km | |
| Dilkon | 31.2° | 12,958 km | |
| Dolan Springs | 27.4° | 13,113 km | |
| Donovan Estates | 27.8° | 13,415 km | |
| Douglas | 33.1° | 13,300 km | |
| Drexel Heights | 31.4° | 13,300 km | |
| Eagar | 32.5° | 13,029 km | |
| East Sahuarita | 31.6° | 13,314 km | |
| Ehrenberg | 27.7° | 13,320 km | |
| El Mirage | 29.8° | 13,221 km | |
| Eloy | 30.8° | 13,267 km | |
| Encanto | 30.1° | 13,223 km | |
| First Mesa | 31° | 12,918 km | |
| Flagstaff | 30° | 13,037 km | |
| Florence | 30.8° | 13,233 km | |
| Flowing Wells | 31.4° | 13,285 km | |
| Fort Defiance | 32.2° | 12,865 km | |
| Fortuna Foothills | 28° | 13,408 km | |
| Fountain Hills | 30.4° | 13,193 km | |
| Fredonia | 28.7° | 12,907 km | |
| Ganado | 31.8° | 12,890 km | |
| Gila | 31.2° | 13,132 km | |
| Gila Bend | 29.6° | 13,303 km | |
| Gilbert | 30.4° | 13,221 km | |
| Glendale | 29.9° | 13,222 km | |
| Globe | 31.3° | 13,170 km | |
| Gold Camp | 30.8° | 13,204 km | |
| Gold Canyon | 30.7° | 13,203 km | |
| Golden Shores | 27.4° | 13,202 km | |
| Golden Valley | 27.5° | 13,147 km | |
| Goodyear | 29.8° | 13,240 km | |
| Graham County | 32.3° | 13,169 km | |
| Grand Canyon | 29.3° | 12,977 km | |
| Greenlee | 32.8° | 13,110 km | |
| Green Valley | 31.6° | 13,326 km | |
| Guadalupe | 30.2° | 13,228 km | |
| Heber-Overgaard | 31.2° | 13,062 km | |
| Holbrook | 31.5° | 12,996 km | |
| Houck | 32.2° | 12,915 km | |
| Huachuca City | 32.2° | 13,314 km | |
| Joseph City | 31.3° | 13,000 km | |
| Kachina Village | 30° | 13,049 km | |
| Kaibito | 30.2° | 12,877 km | |
| Kayenta | 30.9° | 12,827 km | |
| Kearny | 31.3° | 13,208 km | |
| Kingman | 27.7° | 13,144 km |
Page 1 of 3
Sıkça Sorulan Sorular
Gila kıble yönü nedir?
Gila, Arizona kıble açısı 31.2° (kuzeyden saat yönünde). Kabe'ye uzaklık yaklaşık 13,132 km.